| Drużyna | Mecze | Punkty | pkt.st. : pkt. sr. | |
| 1 | SPR Lublin | 22 | 40 | 790 : 639 |
| 2 | Vistal Łączpol Gdynia | 22 | 35 | 667 : 590 |
| 3 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 22 | 34 | 641 : 528 |
| 4 | KU AZS Politechnika Koszalińska | 22 | 23 | 634 : 616 |
| 5 | Pogoń Baltica Szczecin | 22 | 21 | 557 : 571 |
| 6 | KPR Jelenia Góra | 22 | 21 | 644 : 672 |
| 7 | KSS Kielce | 22 | 20 | 656 : 656 |
| 8 | MKS Olimpia Beskid Nowy Sącz | 22 | 18 | 562 : 623 |
| 9 | EKS Start Elbląg | 22 | 18 | 571 : 608 |
| 10 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 22 | 14 | 587 : 644 |
| 11 | KPR Ruch Chorzów | 22 | 14 | 574 : 623 |
| 12 | Aussie Sambor Tczew | 22 | 6 | 532 : 645 |
Tabela Ekstraklasy Piłki Ręcznej Kobiet
Publikacja: 02 grudnia 2008 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl




















