| W4 | ||
| Orunia Równa | o. | 03:18 |
| Olszyńska | 03:22 | |
| Bratki | 03:25 | |
| Olszynka Szkoła | 03:27 | |
| Miałki Szlak | 03:30 | |
| Elbląska Wiadukt | 03:31 | |
| Westerplatte | p. | 03:43 |
| W5 | ||
| Św. Wojciech | o. | 02:55 |
| Starogardzka | 03:03 | |
| Gościnna | 03:10 | |
| Żabi Kruk | 03:20 | |
| Wróbla | 03:25 | |
| Przeróbka | 03:32 | |
| Budzysza | 03:36 | |
| Westerplatte | p. | 03:44 |
| W6 | ||
| Olimpijska | o. | 03:02 |
| Srebrna | 03:11 | |
| Niepołomicka | 03:13 | |
| Orunia Górna | 03:19 | |
| Sandomierska | 03:23 | |
| Żabi Kruk | 03:27 | |
| Przeróbka | 03:33 | |
| Budzysza | 03:37 | |
| Westerplatte | p. | 03:45 |
| W7 | ||
| Bysewo | o. | 02:45 |
| Fabryczna | 02:54 | |
| Kiełpino Górne | 03:00 | |
| Karczemki | 03:05 | |
| Szczęśliwa | 03:09 | |
| Damroki | 03:15 | |
| Emaus | 03:21 | |
| Brama Wyżynna | 03:28 | |
| Przeróbka | 03:35 | |
| Budzysza | 03:39 | |
| Westerplatte | p. | 03:47 |
| W8 | ||
| Jaworzniaków | o. | 03:05 |
| Os. Świętokrzyskie | 03:07 | |
| Zakoniczyn | 03:10 | |
| Niepołomicka | 03:13 | |
| Przemyska | 03:16 | |
| Cieszyńskiego | 03:20 | |
| Odrzańska | 03:23 | |
| Żabi Kruk | 03:26 | |
| Przeróbka | 03:32 | |
| Budzysza | 03:36 | |
| Westerplatte | p. | 03:44 |
| W9 | ||
| Jaworzniaków | o. | 02:57 |
| Przywidzka | 03:01 | |
| Lawendowe Wzg. | 03:04 | |
| Ujeścisko | 03:07 | |
| Rogalińska | 03:12 | |
| Cieszyńskiego | 03:15 | |
| Cienista | 03:18 | |
| Chałubińskiego | 03:21 | |
| Odrzańska | 03:22 | |
| Żabi Kruk | 03:25 | |
| Przeróbka | 03:31 | |
| Budzysza | 03:35 | |
| Westerplatte | p. | 03:43 |
| W10 | ||
| Port Lotniczy | o. | 02:56 |
| Firoga | 02:58 | |
| Agrarna | 03:02 | |
| Złota Karczma | 03:05 | |
| Potokowa | 03:11 | |
| Galeria Bałtycka | 03:15 | |
| Wrzeszcz PKP | 03:16 | |
| Zaspa SKM | 03:21 | |
| Czarny Dwór | 03:26 | |
| Płażyńskiego | 03:28 | |
| Westerplatte | p. | 03:40 |
| W11 | ||
| Osowa PKP | o. | 02:40 |
| Marsa | 02:45 | |
| Sopocka | 02:48 | |
| Oliwa TRAM | 02:57 | |
| Pomorska | 03:03 | |
| Obrońców Wybrzeża | 03:08 | |
| Czarny Dwór | 03:10 | |
| Dworska | 03:19 | |
| Wyzwolenia | 03:24 | |
| Nowy Port | 03:27 | |
| Śnieżna | 03:30 | |
| Westerplatte | p. | 03:40 |
| W12 | ||
| Oliwa TRAM | o. | 02:55 |
| Obr. Westerplatte | 02:56 | |
| Bażyńskiego | 02:58 | |
| Strzyża PKM | 03:01 | |
| Wrzeszcz PKP | 03:07 | |
| Jaśkowa Dolina | 03:09 | |
| Dworzec Główny | 03:19 | |
| Brama Wyżynna | 03:21 | |
| Żabi Kruk | 03:22 | |
| Przeróbka | 03:28 | |
| Budzysza | 03:31 | |
| Westerplatte | p. | 03:40 |
| W13 | ||
| Jasień PKM | o. | 03:14 |
| Migowo | 03:19 | |
| Warneńska | 03:21 | |
| Piecewska | 03:23 | |
| Kurpińskiego | 03:25 | |
| Wagnera | 03:27 | |
| Hucisko | 03:34 | |
| Brama Wyżynna | 03:36 | |
| Żabi Kruk | 03:37 | |
| Przeróbka | 03:43 | |
| Budzysza | 03:46 | |
| Westerplatte | p. | 03:55 |
| W14 | ||
| Niedźwiednik | o. | 03:07 |
| Potokowa | 03:10 | |
| Warneńska | 03:15 | |
| Piekarnicza | 03:18 | |
| Park Naukowo-Tech. | 03:20 | |
| Suchanino | 03:24 | |
| Hucisko | 03:32 | |
| Brama Wyżynna | 03:34 | |
| Żabi Kruk | 03:35 | |
| Przeróbka | 03:41 | |
| Budzysza | 03:44 | |
| Westerplatte | p. | 03:53 |
| W15 | ||
| Czyżewskiego | o. | 03:06 |
| Cm. Oliwski | 03:09 | |
| Oliwa TRAM | 03:12 | |
| Oliwa PKP | 03:15 | |
| Bora-Komorowskiego | 03:18 | |
| Jagiellońska | 03:20 | |
| Olsztyńska | 03:23 | |
| Jana Pawła II | 03:28 | |
| Legionów | 03:30 | |
| Klonowicza | 03:35 | |
| Nowa Gdańska | 03:38 | |
| Westerplatte | p. | 03:50 |
| W16 | ||
| Oliwa TRAM | o. | |
| Obr. Westerplatte | ||
| Bażyńskiego | ||
| Strzyża PKM | ||
| Wrzeszcz PKP | ||
| Jaśkowa Dolina | ||
| Dworzec Główny | 03:34 | |
| Brama Wyżynna | 03:36 | |
| Żabi Kruk | 03:37 | |
| Przeróbka | 03:43 | |
| Budzysza | 03:46 | |
| Westerplatte | p. | 03:55 |
Po zakończeniu uroczystości, autobusy będą kursować od godz. ok. 07:00 (zakończenie uroczystości) pomiędzy Westerplatte, a Bramą Wyżynną i Dworcem Głównym.
Szczegółowy rozkład jazdy z wszystkich przystanków będzie dostępny na stronie www.ztm.gda.pl



















