Nazwa Stowarzyszenia
|
Adres i telefon
|
Dyscypliny
|
Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” w Gdańsku | 80-309 Gdańsk ul Grunwaldzka 470 | |
Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk | 80-557 Gdańsk ul Załogowa 1 | |
Jacht Klub Stoczni Gdańskiej | 80-643 Gdańsk-Górki Zach.ul Przełom 9 | |
Yacht Klub Północny | 80- 609 Gdańskul Tamka 5 | |
Polski Klub Morski | 80- 838 Gdańsk ul Targ Rybny- Baszta Łabędź | |
Gdański Klub Karate „Do” | 80-387 Gdańsk ul. Arkońska 15/5 | |
Klub Wysokogórski „Trójmiasto” | 80-819 Gdańsk ul. Jana Augustyńskiego 3 (Baszta Biała) | |
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego | 80-719 Gdańsk ul. Litewska 2 | |
Jachtklub Morski „Neptun” w Gdańsku | 80-643 Gdańsk-Górki Zach. Ul. Przełom 10 | żeglarstwo |
Miejski Klub Sportowy „Atleta” | 80-395 Gdańsk ul. Opolska 6 | |
Stoczniowy Klub Sportowy "STOCZNIOWIEC" - skrót SKS "STOCZNIOWIEC" | 80-868 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 177 | |
Gdański Klub Kajakowy „Szpicgat” | 80-747 Gdańsk ul. Kamienna Grobla 2 | |
Gdański Klub Wioślarski „Drakkar” | 80-605 Gdańsk ul. Sienna 37 | |
Morski Klub Sportowy Głuchych | 80-246 Gdańsk ul. Pniewskiego 8 | |
Klub Wodny „Zabi Kruk” | 80- 822 Gdańsk ul. Żabi Kruk 15 | kajakarstwo |
Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa „Sl Salos” | 80-032 Gdańsk ul. Gościnna 15 | |
Gdański Klub Sportowy „Wybrzeże’ | 80-729 Gdańsk ul. Zawodników 1. | |
Jacht Klub „Portowiec” w Gdańsku | 80-554 Gdańsk ul. Śnieżna 1 | |
Gdański Klub Balonowy | 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 68/6 | |
Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica” Gdańsk | 80-353 Gdańsk ul. Rzepichy 46 | |
Stowarzyszenie Kajakowe „Wodniak” | 80-873 Gdańsk ul.Na Ostrowiu 1 | |
Gdański Klub Sportowy Niewidomych Słabowidzących „Jantar” | 80-261 Gdańsk ul Jesionowa 10 | |
Klub Strzelecki w Gdańsku | 80-286 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 114 |
strzelectwo |
Gdańska Akademia Sztuk Walki | 80-169 Gdańsk ul. ul. Piotra Czajkowskiego 1 | |
Pierwszy Polski Klub Bowlingu” Neptun” Gdańsk | 80-204 Gdańsk ul.Śniadeckich 32 | |
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe” Perfekt” | 80-756 Gdańsk ul. Angielska Grobla 7c/14 | |
Klub Sportowy „EX Siedlce” Gdańsk | 80-041 Gdańsk ul. Dywizji Wołyńskiej 25B/3 | |
STOWARZYSZENIE HORSESHOE CLUB W GDAŃSKU | 80-717 Gdańsk ul. Miałki Szlak 48/50 | |
Stowarzyszenie Race 2000 | 80-838 Gdańsk ul. Targ Rybny 6 a | |
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych | 80-239 Gdańsk ul. Miszewskiego 17 pok. 203 | |
Klub Sportowy AZS AWF | 80-336 Gdańsk ul. Czyżewskiego 29 | |
Pomorski Okręgowy Związek Łuczniczy | 80-557 Gdańsk ul. Załogowa 1 | |
Bałtyckie Bractwo Żeglarzy | 80-292 Gdańsk ul. Góralska 57B/16 | |
Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 t | |
Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa | |
Pomorski Wojewódzki ZwiązekPiłki Siatkowej | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
Pomorski Okręgowy Związek Pływacki | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
Pomorska Federacja Sportu | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
Pomorski Okr. Zw. Motorowodny i Narciarstwa wodnego | 80-850 Gdańsk ul. Rajska 2 | |
Pomorski Okręgowy Związek Kolarski | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
Pomorski Związek Kajakowy | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
A.Z.SOrganizacja Środowiskowa | 80-237 Gdańsk ul. Uphagena 25 | |
Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze”w Gdańsku-Oruni Górnej | 80-041Gdańsk ul. Krzemowa 3 | |
Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność „w Gdańsku | 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 24 | |
Pomorski Woj. Związek Tenisa Stołowego | Gdańsk ul. Meissnera 1 | |
STOWARZYSZENIE-SPORT, REKREACJA, KULTURA NA WYSPIE STOGI | 80-622 Gdańsk ul. Nowotna 18 | |
Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich Woj. Pomorskiego | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
Pomorski Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Gdańsku | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
Stowarzyszenie Rozwoju Międzyszkolnego Ośrodka Kultury Fizycznej | 80-314 Gdańsk ul. Grunwaldzka 244 | |
Gdański Klub Żeglarski „Ekstreme Sail” w Gdańsku | Gdańsk ul. Startowa 7A/21 | |
Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” | 80-308 Gdańsk ul.Wita Stwosza 73/ 11 | |
Klub Lekkoatletyczny „Lechia Gdańsk” w Gdańsku | 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 | |
Rugby Club „Lechia” Gdańsk w Gdańsku | 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 | |
Polska Federacja łodzi Smoczych | 80-557 Gdańsk ul. Załogowa 1 | |
Klub Sportowy „Flotylla” w Gdańsku | 80-557 Gdańsk ul. Załogowa 1 | |
Pomorski Klub Okinawa Shorin –Ryu Karate w Gdańsku | Gdańsk ul. Mściwoja II nr 24 m.3 | |
Bałtycki Klub Sportowy "Lechia" | Gdańsk ul. Traugutta 29 | |
Pomorski Związek Hokeja na Lodzie | 80-309 Gdańsk ul. Grunwaldzka 470 | |
Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego „Lechia” | Gdańsk ul. Traugutta 29 | |
Sztorm Bowling Club | ul. Goska 28/36 80-177 Gdańsk |
kręgle |
Stowarzyszenie "Klub Sportowy Olimpia Osowa” | 80-229 Gdańsk ul.Myśliborska 6 | |
Parafialny Klub Tenisowy Św.Stanisława Kostki | Gdańsk ul. Abrahama 38 | |
Pomorski Okręgowy Związek Bokserski | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51, | |
Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego | 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 80 | |
Gdański Klub Kick Boxingu Duet | 80-869 Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 4 c /13 | |
Gdański Klub Tańca Sportowego „Neptun” | 80-180 Gdańsk Ul. Płocka 7E/1 | |
Klub Sportowy Meduza | 80-288 Gdańsk ul. Żylewicza 7 | |
Ośrodek Sportowo-Terapeutyczny Akademia Technik Walk | 80- 264 Gdańsk ul. Lendziona 5 B | |
Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” | Gdańsk ul. Traugutta 29 | |
Gdański Klub Sportowy „Korsarz” | 80-339 Gdańsk ul. Al. Grunwaldzka 573m.14 | |
Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „Gedania” | 80-758 Gdańsk ul. Siennicka 7 | |
Pomorski Związek Piłki Nożnej | 80-530 Gdańsk ul. Uczniowska 22 |
|
Gdańskie Towarzystwo Siatkówki "Gdańsk" | 80—309 Gdańsk ul. Grunwaldzka 470 | |
Sobieski Jumping Team | 80-232 Gdańsk ul. Matejki 11 |
|
Gdańska Federacja Żeglarska | 80-643 Gdańsk ul. Przełom 9 | |
Polski Klub Adventure Racing | 80-765 Gdańsk ul. Długie Ogrody 26/41 | |
Gdański Klub Żużlowy | 80-729 Gdańsk ul. Zawodników 1 | |
Polska Federacja Kyokushin Kan Karate Do | 80-425 Gdańsk ul. Mickiewicza 6A | |
Trójmiejski Klub Media | 80-895 Gdańsk ul. Olsztyńska 7A | |
Gdański Klub Sportowy Gedania 1922 | 80-416 Gdańsk ul. Al. Gen. J. Hallera 201 | |
Gdański Klub Tenisa Stołowego | 80-396 Gdańsk ul. Obrońców Wybrzeża 25B/56 | |
Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 80-236 Gdańsk al. Grunwaldzka 5 |
ratownictwo wodne |
Stowarzyszenie Akademia Fitnes Sportowego | 80-809 Gdańsk ul. Wilanowska 7/1 | |
Strzelecki Klub Sportowy "Ardea" | 80-232 Gdańsk ul. Matejki 6 | |
Towarzystwo Hokejowe Goldwell | 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 73 | |
Pomorski Okręgowy Związek Kick-Boxingu | 80-869 Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 4C/13 | |
Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy” | 80-849 Gdańsk ul. Wielkie Młyny 16/8 | |
Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych | 80-233 Gdańsk ul. Puszkina 8/1A | |
Gdański Klub Sportowy Jetski Team | 80-405 Gdańsk ul. Kochanowskiego 107/2 | |
Akademia Piłkarska LG | 80-557 Gdańsk ul. Załogowa 2-6 | |
Polskie Stowarzyszenie Sędziów Pilki Siatkowej | 80-452 Gdańsk ul. Kilińskiego 13/2 | |
Stowarzyszenie Klub Sportowy „OHT” | 80-365 Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 22 A/5 | |
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej WYBRZEŻE GDAŃSK skrót: SPR Wybrzeże Gdańsk |
80-336 Gdańsk ul. Kazimierza Górskiego 1 | |
Trójmiejskie Centrum Tańca | 80-506 Gdańsk ul. Dworska 34 | |
Sportowy Klub Tańca Perfekt | 80-174 Gdańsk ul. Turzycowa 7 | |
Klub Sportowy „Movement” | 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 96/406 | |
Stowarzyszenie Motocyklowe Cruiseriders | 80-885 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 2/4 | |
Pomorskie Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego Black Dance | 80-175 Gdańsk ul. Leszczynowa 54A/2 | |
Stowarzyszenie ‘Gdańsk Chapter Poland | 80-314 Gdańsk ul. Grunwaldzka 256A | |
Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitnes | 80-171 Gdańsk ul. Schuberta 27 | |
Gdański Klub Żeglarski | 80-126 Gdańsk ul. Czesława Miłosza 51/94 | |
Stowarzyszenie All 4 Sports | 80-777 Gdańsk ul. Łanowa 61 | |
Morski Klub Żeglarski AZS –oddz. | 80-856 Gdańsk ul. Brygidki 15 | |
Klub Sportowy Złomiarz Team | 80-034 Gdańsk Ul. Nieborowska 48/33 | |
Trójmiejska Liga Hokeja | 80-180- Gdańsk ul Knyszyńska 29/4 | |
Federacja Amatorskich Drużyn Hokeja | 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 73 | |
MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W GDAŃSKU JEDNOSTKA TERENOWA WOPR WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO | ul. Przełom 9 80-643 Gdańsk |
|
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łączpol AWFIS Gdańsk | 80-299 Gdańsk ul. Astronomów 9 | |
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Gdańsk | 80-180 Gdańsk ul. Mariana Kołodzieja 57 A /3 | |
Stowarzyszenie Kultury fizycznej „Good Life” | 80-175 Gdańsk ul. Orzechowa 7 | |
Polski Związek Wędkarski –Okręg w Gdańsku | 80-850 Gdańsk ul. Rajska 2 | |
Stowarzyszenie Wybrzeże Gdańsk | 80-546 Gdańsk ul. Na Zaspę 42/7 | |
Stowarzyszenie Balic Race Track | 80-365 Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 22A/2 | |
Stowarzyszenie Kwargielklub | 80-631 Gdańsk ul. Stryjewskiego 31/75 | |
Sportowa Politechnika | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 12 | |
Pomorski Klub Sportowy | 80-433 Gdańsk ul. Waryńskiego 37/5A | |
Stowarzyszenie „Pomorski Klub Hokejowy 2014” | 80-299 Gdańsk ul. Cumowników 43 | |
Stowarzyszenie Sportowo-Lotnicze w Borsku | 80-451 Gdańsk ul. Kościuszki 7/9 | |
Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy” | 80-008 Gdańsk ul. Batalionów Chłopskich 39 | |
Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego | 80-336 Gdańsk ul. Czyżewskiego 29 lok. 211 | |
Gdańskie Stowarzyszenie Trialowe | 80-754 Gdańsk ul. Długie Ogrody 11 H 1 | |
Żuraw Gdańsk | ul. Dywizjonu 303 1/126 80-462 Gdańsk |
|
Pomorski Związek Karate | 80-213 Gdańsk Al. Zwycięstwa 51 |
karate |
Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk | 80-546 Gdańsk ul. Na Zaspę 53/5 | rugby |
Klub Jeździecki AZS | 80-328 Gdańsk ul. Bytowska 1 | |
Lechia Tennis Club | 80-221 Gdańsk ul. Romualda Traugutta 29 | |
Polska Federacja Parkur i Freerun | 80-731 Gdańsk ul. Niwki 12 | |
Uczelnianie Stowarzyszenie Aikido Politechniki Gdańskiej | 80-811 Gdańsk ul. Zaroślak 1/3 | |
Akademia Futbolu „Morze” | 80-462 Gdańsk ul. Al. Jana Pawła II 1G/8 | |
Gdańskie Ratownictwo Wodne | 80-221 Gdańsk ul. Romualda Traugutta 14 | |
Pomorski Okręgowy Związek Unihokeja | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
Stowarzyszenie Klub Piłkarski Zaspa Gdańsk 2016 | 80-264 Gdańsk ul. Kombatantów 4/113 | |
Stowarzyszenie Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej | 80-530 Gdańsk ul. Uczniowska 22 | |
Polska Federacja Footgolfa | 80-213 Gdańsk ul. Al. Zwycięstwa 51 | |
Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich „Białe Lwy” | 80-103 Gdańsk ul. Kartuska 5 |
|
Stowarzyszenie Trefl Pomorze | 80-344 Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1 | |
Jacht Klub im. Conrada | 80-643 Gdańsk ul. Przełom 26 | |
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Mondo | 80309 Gdańsk ul. .Al. Grunwaldzka 355 | |
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY XRUNNERS | ul. UCZNIOWSKA 48-50 GDAŃSK 80-530 |
|
Gdański Klub Koszykówki Hanza | 80-290 Gdańsk ul. Władysława Reymonta 16 | |
Pomorze Sport Plus | 80-452 Gdańsk ul. Jana Kilińskiego 3B/6 | |
Stowarzyszenie na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki Fechtshule Gdańsk | 80-336 Gdańsk ul. Pawła Gdańca 4 B/4 | |
Polska Akademia Kickboxingu | 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 38/8 | |
Akademia Tenisowa Dilaj Gdańsk | 80-283 Gdańsk ul. Myśliwska 87 A/2 | |
Akademia Sportowa Pomorze | 80-299 Gdańsk ul. Pegaza 34 | |
Stowarzyszenie Teamspirit Gdańsk | 80-822 Gdańsk Ul. Żabi kruk 11/36 | |
Oruński Klub Piłkarski | 80-017 ul. Trakt Św. Wojciecha 187/35 | |
Akademia Piłkarska Jaguar |
80-125 Gdańsk ul. Kartuska 370 | |
Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe | 80-298 Gdańsk ul. Miechucińska 10 |
|
Akademia Sztuk Walki „Tengoku” | 80-229 Gdańsk ul. Al. Grunwaldzka 26A/33 | |
Stowarzyszenie Ultrakrew | 80-041 Gdańsk ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C/8 | |
Światowa Federacja Sportu Polonijnego oddział | 80-642 Gdańsk ul. Stogi 21 | |
Polskie Towarzystwo Rollskitourowe | 80-236 Gdańsk ul. Al. Grunwaldzka 5 | |
Stowarzyszenie VeloGd | ul. Jaśkowa Dolina 7 80-252 Gdańsk | kolarstwo |
Stowarzyszenie Polskie 3R3 | ul. Do Studzienki 9/4 80-227 Gdańsk | sport ogólnie |
77 Racing Club | al. Rzeczypospolitej 4 /64 80-369 Gdańsk | żeglarstwo regatowe morskie |
Stowarzyszenie Pomorski Przewodnik Wędkarski | ul. Jabłoniowa 17B/15 80-175 Gdańsk | wędkarstwo |
Stowarzyszenie Yacht Club Gdańsk | ul. Gradowa 11 80-802 Gdańsk | żeglarstwo regatowe |
Stowarzyszenie Sport Amatorski |
ul. Szafarnia 11 /F8 80-755 Gdańsk | piłka siatkowa |
Fala Sportu | ul. Leszczynowa 60/12 80-175 Gdańsk | sport ogólnie |
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sokół Gdańsk | ul. Politechniczna 7/25 80-288 Gdańsk | pilka ręczna |
Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni (skrót - "ESJA") | ul. Baczyńskiego 7A/26 80-410 Gdańsk | ogólnie kultura fizyczna |
"ULTRA TRÓJMIASTO" | al. Grunwaldzka 114 80-244 Gdańsk | bieganie |
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Gdańsku (skrót: TG"Sokół" lub "Sokół") | ul. Gościnna 8B 80-032 Gdańsk | strzelectwo rekreacyjne i sportowe |
Stowarzyszenie Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej | ul. Uczniowska 22 80-530 Gdańsk | piłka nożna |
BRZOSTEK TOP TEAM | ul. Współczesna 1A/5 80-253 Gdańsk | sztuki walki |
Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej "PORTOWIEC" (skrót - "PORTOWIEC") |
ul. Krzywa 1 80-553 Gdańsk | sport ogólnie |
Stowarzyszenie "Gdańsk Chrome Sirens Roller Derby" | ul. Czerska 37/28 80-180 Gdańsk | roller derby |
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Iceskater" | ul. Falista 14 80--286 Gdańsk |
łyżwiarstwo figurowe |
Razem dla Sportu NSZZ "Solidarność" | ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk |
sport ogólnie |
Volley Gdańsk | ul. Starowiejska 50/117 80-534 Gdańsk |
siatkówka |
Stowarzyszenie Sportowe RACERUNNING TRÓJMIASTO | ul. Morenowe Wzgórze 2/21 80-283 Gdańsk |
RaceRunning oraz inne dyscypliny, w tym paraolimpijskie |
"Europejskie Centrum Sztuk Walki" | ul. Wenus 41 80-299 Gdańsk |
sztuki walki |
"Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy" | ul. Piastowska 90C/77 80-352 Gdańsk |
judo |
Związek Hokeja Podwodnego | ul. Góralska 8A/1 80-292 Gdańsk |
hokej podwodny |
Stowarzyszenie Koloseum Gdańsk | ul. Kurierów Armii Krajowej 17/2 80-180 Gdańsk | piłka nożna |
Stowarzyszenie "Active Way" | ul. Antoniego Suchanka 3/10 80-772 Gdańsk |
pływanie |
Stowarzyszenie SSL Team Poland | ul. Gradowa 11 80-802 Gdańsk | żeglarstwo |
Klub Strzelecki Ares Games | ul. Ignacego Kurzyńskiego 9 80-306 Gdańsk |
strzelectwo sportowe |
Polska Federacja Fitness Sportowego | ul. Wilanowska 7/23 80-809 Gdańsk |
fitness |
Akademia sztuk walki "Kyouchou" | ul. Leszczynowa 76A/1 80-175 Gdańsk |
sztuki walki |
Stowarzyszenie Akademia Gładysz Sport | ul. Pilotów 8G/9 80-460 Gdańsk |
sport ogólnie |
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska MFS Gdańsk | ul. Janusza Meissnera 5 80-462 Gdańsk |
piłka nożna |
Akademia Sportu Wybrzeże | al. Grunwaldzka 163 80-258 Gdańsk |
Żużel, motocross, |
Klub Strzelecko-Kolekcjonerski AT Gdańsk | ul. Litewska 3/4 80-719 Gdańsk |
strzelectwo sportowe i rekreacyjne |
Klub Sportowy Legendarni Gdańsk | ul. Świętokrzyska 19/91 80-180 Gdańsk |
PIŁKA NOŻNA |
"Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk" | ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk |
piłka nożna |
SPORTOWE INICJATYWY POMORZE | ul. Jaśminowy Stok 65/13 80-177 Gdańsk |
|
Klub Sportowy Badminton Gdańsk | ul. Myśliwska 17/34 80-126 Gdańsk |
badminton |
"Przygoda z piłką" | ul. Andrzeja Huenefelda 30/9 80-180 Gdańsk |
różne dyscypliny, związane z piłką |
Pomerania Gdańsk | ul. Starowiejska 54/40 80-534 Gdańsk |
piłka nożna |
Gdańskie Stowarzyszenie Tenisowe Tweener | Al. Jana Pawła II 3B/123 80-462 Gdańsk |
tenis |
Klub Sportowy BACHMAT | ul. Maurycego Beniowskiego 9/14 80-382 Gdańsk |
łucznictwo, jeździectwo, łucznictwo konne, szermierka |
Stowarzyszenie Happy sport | ul.Niedźwiednik 8A 80-292 Gdańsk |
sport ogólnie |
Stowarzyszenie Polish XC Masters | ul. Mściwoja II 8 80-384 Gdańsk |
narciarstwo biegowe, nartorolki, nordic blading |
Stowarzyszenie PG Sport | al.Zwycięstwa 12/118 80-219 Gdańsk |
tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna |
Stowarzyszenie Cheerleaders "Baltica" | ul. Pomorska 22A/18 80-333 Gdańsk |
Cheerleading |
MOTOCROSS GDAŃSK |
ul. MIAŁKI SZLAK, nr 59 80-717,GDAŃSK, |
|
STOWARZYSZENIE 360 SPORT | ul. JAKUBA WEJHERA, nr 9A, lok. 2, 80-346, GDAŃSK, | |
BAŁTYCKA STRZAŁA | UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 11 /3 80-041 GDAŃSK |
|
STOWARZYSZENIE PABLO 3X3 BASKET | ul. LOTNIKÓW POLSKICH 3 lok. 3, GDAŃSK 80-809 | KOSZYKÓWKA |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY ZBROJNI DLA RP | ul. ARTURA GROTTGERA 19 lok.6 GDAŃSK kod 80-311 | SPORTY STRZELECKIE |
Klub Sportowy Modelscy | ul. Aldony 5/14 80-438 Gdańsk |
|
Pomorskie Stowarzyszenie Sportowe "Sprawni-Razem" | ul. Zgody II nr 6 80-380 Gdańsk |
|
Stowarzyszenie "Akademia Leszka Blanika" | ul. Kazimierza Górskiego 1 80-336 Gdańsk |
gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna, trampoliny, akrobatyka sportowa i inne formy gimnastyczne |
SAILING FACTORY CLUB | ul. Tarcice 14 80-718 Gdańsk |
|
STOWARZYSZENIE "CORIA BOXING CLUB" | ul. Tarnowska 1E 80-180 Gdańsk |
|
Gdańska Akademia Sportu "Batalion" | ul. Mazurska 9B/6 80-513 Gdańsk |
taekwon-do |
Stowarzyszenie Strzeleckie Broni Sportowej i Zabytkowej Ziemi Pomorskiej "Legion Gdański" |
ul. Zielony Stok 13/7 80-119 Gdańsk |
strzelectwo sportowe |
Klub Sportowy Chełmianka Gdańsk (KS Chełmianka) |
al. Grunwaldzka 5 80-236 Gdańsk |
|
KS Siedlce Gdańsk |
ul. Jasna 5/3 80-105 Gdańsk |
piłka nożna |
"Stowarzyszenie CEL-PAL"
|
ul. Kurkowa 12 80-803 Gdańsk |
strzelectwo sportowe |
Stowarzyszenie MROCZKO WOTA KARTING |
ul. Inżynierska 31 80-298 Gdańsk |
sporty motorowe i kartingowe |
Stowarzyszenie Klub Kajakowy Morzkulc |
ul. Przytulna 46/30 80-176 Gdańsk |
kajakarstwo |
Pomorska Rada Olimpijska |
al. Zwycięstwa 51 80-207 Gdańsk |
|
Pio Futsal Club
|
ul. Ostrołęcka 8/4 80-180 Gdańsk |
|
Inicjatywa Kulturalno-Sportowa |
ul. Franciszka Hynka 18/U23 80-465 Gdańsk |
Nazwa Jednostki | Adres |
Gdański Ośrodek Sportu |
80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 tel.: 58 524-34-73 fax: 58 524-34-93 |
Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka | 80-397 Gdańsk ul. Kołobrzeska 61 tel.: 58 553-43-11 fax: 58 553-53-34 |
Nazwa stowarzyszenia | Adres |
Dyscypliny |
Ognisko TKKF „Chełm Spółdzielczy” | 80-807 Gdańsk ul. Dragana 11C/17 |
kolarstwo MTB, nordic walking |
Jaguar Gdańsk |
80-298 Gdańsk-Kokoszki ul. Budowlanych 49/5 |
piłka nożna, wędkarstwo |
Ognisko TKKF "Dębinki" | 80-204 Gdańsk ul. Śniadeckich 32 |
kręglarstwo |
Ognisko TKKF "Lotos" |
Gdańsk ul. Elbląska 135 |
piłka nożna, koszykówka, żeglarstwo, rzut podkową |
Ognisko TKKF "Neptun" |
80-257 Gdańsk
|
koszykówka |
Ognisko TKKF "Rozstaje" |
80-464 Gdańsk |
fitness, samoobrona |
Ognisko TKKF "Spartanka" |
Gdańsk
|
ćwiczenia ruchowe dla pań |
Ognisko TKKF "Champion" |
80-354 Gdańsk
|
piłka nożna |
Ognisko TKKF "Portowiec" |
80-537 Gdańsk-Nowy Port ul. Wyzwolenia 49
|
piłka nozna, żeglarstwo, kulturystyka |
Nazwa stowarzyszenia | Adres |
Dyscypliny |
UKS “Ajas” przy Szk.Podst.Nr 16 | 80-052 Gdańsk ul. Ubocze 3 | |
UKS “Szczypiorniak” | 80-461 Gdańsk ul. Startowa 9 | |
UKS "Conrad" | 80-809 Gdańsk ul. Chałubińskiego 13 | |
Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 skrót nazwy: UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK |
809-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 10 | |
UKS “Jasieniak “ | 80-177 Gdańsk ul. Stolema 59 | siatkówka |
Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk" | 80-354 Gdańsk ul. Subisława 22 | |
Międzyszkolny Klub Sportowy “Olimpijczyk” w Gdańsku | 80-646 Gdańsk ul. Kutnowska 18 | |
UKS “Olimpic” przy Kom.Woj.OHP | 80-767 Gdańsk ul. Dolna 4 | |
UKS “Gedanensis” | 80-506 Gdańsk ul. Dworska 34 | |
UKS “Budokan | 80-281 Gdańsk ul. .Słowackiego 101 | |
UKS „Mifune” | 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 1 | |
UKS „ Grizzly” | 80-464 Gdańsk ul. Wodnika 57 | |
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku |
80-866 Gdańsk ul. Gdyńskich Kosynierów 11 | |
Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźno” | 80-380 Gdańsk ul. J. Krasickiego 10 | |
Uczniowski Klub Sportowy „Atena” | 80-301 Gdańsk ul. VII Dwór 7 | |
Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” Przy S.P 27 | 80-252 Gdańsk ul. Srebrniki 10 | |
Uczniowski Klub Sportowy „Olivia 17” | 80-318 Gdańsk ul. Wąsowicza 30 | |
Uczniowski Klub Sportowy „PTF” | 80-318 Gdańsk ul. Wąsowicza 30 | |
Uczniowski Klub Sportowy „Posejdon” | 80-318 Gdańsk ul. Wąsowicza 30 | |
Uczniowski Klub Sportowy 82 Klukowo | 80-298 Gdańsk Klukowo ul. Radarowa 26 | |
Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk | 80-690 Gdańsk Świbno ul. Boguckiego 44 |
taekwondo olimpijskie, badminton |
Uczniowski Klub Sportowy „Korsarze” | 80-353 Gdańsk ul. Poznańska 5 | |
Uczniowski Klub Sportowy Sokół | 80-058 Gdańsk ul. Smoleńska 5/7 | |
Uczniowski Klub Sportowy „Lech” | 80-177 Gdańsk ul. Stolema 59 | |
