Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Fundusz Mobilności" | |||
2015 r. | |||
1. | Agnieszka Kamińska | Prezentacja spektaklu „Nomadka” w Teatrze Narodowym w Nuuk na Grenlandii |
2000,- zł |
2. | Agnieszka Śliwińska | Prezentacja spektaklu „Nomadka” w Teatrze Narodowym w Nuuk na Grenlandii |
2000,- zł |
3. | Iwona Zając | Pokaz płócien „Cierpliwość | Patience” w Kalskrone w Bleckinge County Museum (Szwecja) w ramach wystawy „Blekingesömmen” | 2000,- zł |
4. | Dominik Bukowski | Wyjazd na Jakarta International Java Jazz Festival oraz obchody 60-lecia nawiązania stosunków polsko-indonezyjskich | 4000,- zł |
5. | Michał Jacaszek | Koncert Michała Jacaszka wraz z Ignacym Wiśniewskim i Andrzejem Wojciechowskim na Międzynarodowym Festiwalu L.E.V w Gijon, Hiszpania |
1500,- zł |
6. | Tadeusz Dąbrowski | Cykl spotkań autorskich na Wschodnim Wybrzeżu USA, połączony ze stypendium pobytowym w ośrodku dla artystów Yaddo | 2000,- zł |
7. | Piotr Kaliński |
Trasa koncertowa projektu Hatti Vati w Japonii, |
700,- zł |
8. | Piotr Cisak | Piotr Cisak & Paweł Oleksiński – trasa w Europie (marzec 2015), z prezentacją wideo Justyny Górowskiej oraz tworzenie nowego albumu we Francjii | 1000,- zł |
9. | Noemi Staniszewska | Uczestnictwo w wystawie 9. edycji Międzynarodowego Konkursu Arte Laguna w Wenecji | 2000,- zł |
10. | Michał Zienkowski | Wyjazd zespołu Drunk Lamb na 5th European Blues Challenge w Brukseli | 500,- zł |
11. | Katarzyna Wolińska | Udział w Festiwalu Impuls Tanz w Wiedniu | 1000,- zł |
12. | Kamila Model | Udział w 3. Biennal of Exporting Gdańsk w Galerii Barrel w Zagrzebiu | 2000,- zł |
13. | Agata Nowosielska | Udział w 3. Biennal of Exporting Gdańsk w Galerii Barrel w Zagrzebiu | 2000,- zł |
14. | Anna Orbaczewska-Niedzielska | Udział w 3. Biennal of Exporting Gdańsk w Galerii Barrel w Zagrzebiu | 2000,- zł |
15. | Maciej Wiktor | Wyjazd na XII Międzynarodowy Festiwal Filmów Szkół Filmowych (Mostra Internacional de Filmes de Escolas de Cinema- MIFEC)-Porto, Portugalia | 1500,- zł |
16. | Agnieszka Maskovic | Prezentacja filmu „Miranda” na Palm Springs Festiwal | 3200,- zł |
17. | Emil Miszk | Udział w 19 Międzynarodowym Konkursie Big Bandowym podczas 21. Festiwalu Corendon Meer Jazz Festival | 1500,- zł |
18. | Robert Bracki | Emil MiszkUdział w 19 Międzynarodowym Konkursie Big Bandowym podczas 21. Festiwalu Corendon Meer Jazz Festival | 1500,- zł |
19. | Jakub Hajdun | Udział w 19 Międzynarodowym Konkursie Big Bandowym podczas 21. Festiwalu Corendon Meer Jazz Festival | 1500,- zł |
20. | Daniela Angelova | XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Gioia Del Colle | 1500,- zł |
21. | Arkadiusz Farkowski | XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Gioia Del Colle | 1500,- zł |
22. | Wojciech Szymczewski | Występ w Carnegie Hall | 3000,- zł |
23. | Bartosz Kołaczkowski | Występ w Carnegie Hall | 3000,- zł |
24. | Sebastian Wilczewski | Udział Chóru Kameralnego 441 Hz z Gdańska w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 46 | 800,- zł |
25. | Anna Wilczewska | Udział Chóru Kameralnego 441 Hz z Gdańska w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 46 | 700,- zł |
26. | Andrzej Zmeczerowski | Udział Chóru Kameralnego 441 Hz z Gdańska w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 46 | 700,- zł |
27. | Łukasz Górczyński | Udział Chóru Kameralnego 441 Hz z Gdańska w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 46 | 700,- zł |
28. | Maja Zalesińska | Udział Chóru Kameralnego 441 Hz z Gdańska w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 46 | 700,- zł |
29. | Sylwia Holeksa-Wilkowska | Udział Chóru Kameralnego 441 Hz z Gdańska w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 46 | 700,- zł |
30. | Paweł Nodzak | Udział Chóru Kameralnego 441 Hz z Gdańska w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 46 | 700,- zł |
31. | Aleksandra Dąbrowska | Dofinansowanie wyjazdu na Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Val Tidone” we Włoszech | 3000,- zł |
32. | Małgorzata Walentynowicz | Koncert w Filharmonii w Lublanie w ramach Międzynarodowego Festiwalu „World Music Days” | 1200,- zł |
33. | Robert Sochacki | Udział w festiwalu Altonale-prezentacja interaktywnego projektu dla dzieci i dorosłych „Twoja Planeta” oraz wielkoformatowa projekcja na fasadzie Ratusza „Stocznia, powroty z pracy” | 1300,- zł |
34. | Tomasz Bdunicki | Udział w International Workshop Festival for Art. And Architecture: Hello Wood: Project Vilage 2015 w Budapeszcie | 1500,- zł |
35. | Magdalena Chmielecka | Kaludi Kaludov`s International Opera Singing Master Class | 830,- zł |
36. | Bogna Czerwińska-Szymula | International 1. Festmusical /Bourgogne | 1500,- zł |
37. | Igor Falecki | Festiwal Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej „Razem we Wspólnej Europie” | 3500,- zł |
38. | Róża Lorenc | Międzynarodowe Forum Muzyczne pod patronatem Filharmonii Wiedeńskiej-Trenta 2015 | 2900,- zł |
39. | Julia Kurek | Międzynarodowy Festiwal Performance PAB Open-Norwegia | 900,- zł |
40. | Krzysztof Polkowski | Festiwal de Loire, Orlean 2015- wystawa w Collegiale Saint Pierre le Puellier | 2028,- zł |
41. | Roman Gajewski | Festiwal de Loire, Orlean 2015- wystawa w Collegiale Saint Pierre le Puellier | 2028,-zł |
42. | Krzysztof Pawłowski | Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Ceret | 1250,- zł |
43. | Karolina Piątkowska-Nowicka | Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Ceret | 1250,- zł |
44. | Paweł Kapica | Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Ceret | 1250,- zł |
45. | Michał Markiewicz | Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Ceret | 1250,- zł |
46. | Marcin Wasilewski | Uczestnictwo reżysera w prezentacji serii „Bubblebit i Miau” na forum koprodukcyjnym w Cartoon Forum 2015 w Tuluzie | 1600,- zł |
47. | Anna Witkowska | Exporting Gdańsk w ramach „3rd Biennal of Painting” w Zagrzebiu | 2000,- zł |
48. | Maksymilian Bochenek | What`s plain invites pat tern. Międzynardowy projekt w Palermo na Sycylii | 1450,- zł |
49. | Aneta Janikowska-Szyłak | What`s plain invites pat tern. Międzynardowy projekt w Palermo na Sycylii | 1450,- zł |
50. | Wojciech Mazolewski | Trasa zespołu Pink Freud w Kolumbii | 3850,- zł |
51. | Piotr Nowicki | „Galicja współczesna…pięć utworów w drodze” podczas Międzynarodowego Festiwalu Kontrasty we Lwowie | 1300,- zł |
52. | Paweł Nowicki | „Galicja współczesna…pięć utworów w drodze” podczas Międzynarodowego Festiwalu Kontrasty we Lwowie | 1300,- zł |
53. | Kamila Olas | Xth Art duo Music Festival International Competition for Young musians „Music Seasons In Prague 2015„ | 1000,- zł |
54. | Tomasz Ziętek | Udział w Międzynarodowych Targach Muzycznych WOMEX w Budapeszcie | 670,- zł |
55. | Katarzyna Smoła | CTM 2015 Berlin/ spotkania europejskich wytwórni niezależnych | 500,- zł |
56. | Sylwester Gałuszka | CTM 2015 Berlin/ spotkania europejskich wytwórni niezależnych | 500,- zł |
57. | Adam Piórkowski | Udział w „XXV International Piano Competiton” w Rzymie | 1000,- zł |
58. | Mikołaj Sikała | Udział w „XXV International Piano Competiton” w Rzymie | 1000,- zł |
59. | Natalia Egielman | Udział w „International Flute Competition Domenico Cimarosa” w Aversy we Włoszech | 2000,- zł |
Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Fundusz Mobilności" 2015
Publikacja: 03 marca 2015 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl