Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Fundusz Mobilności" | |||
2013 r. | |||
1. | Kamila Chomicz | Majowanie-Kultura Majów, badania w Meksyku | 3 200,00 zł |
2. | Jarosław Król | Bear Drum, prezentacja na Live Performers Meeting | 3 500,00 zł |
3. | Radosław Deruba | Bear Drum, prezentacja na Live Performers Meeting | 3 500,00 zł |
4. | Dariusz Skarżyński | Bear Drum, prezentacja na Live Performers Meeting | 3 500,00 zł |
5. | Natalia Osuch | Bear Drum, prezentacja na Live Performers Meeting | 3 500,00 zł |
6. | Katarzyna Pastuszak | The Power of the Nature | 3 000,00 zł |
7. | Małgorzata Walentynowicz | Festiwal Acht Brucken w Kolonii | 644,00 zł |
8. | Natalia Kasperczyk | European Braque Orchestra | 1 050,00 zł |
9. | Dominika Skutnik | „Reinterpretacja tradycyjnego rzemiosła w kontekście współczesnej praktyki artystycznej”, pobyt w Gyeonggi Creation Center w Korei Południowej | 4 500,00 zł |
10. | Michał Jacaszek | Koncerty Jacaszka w Ameryce Północnej z udziałem amerykańskich muzyków” | 4 000,00 zł |
11. | Emil Miszk | udział kwintetu „AlgoRythm” w konkursie zespołów jazzowych European Jazz Contest we Włoszech | 1 100,00 zł |
12. | Sławomir Koryzno | udział kwintetu „AlgoRythm” w konkursie zespołów jazzowych European Jazz Contest we Włoszech | 1 100,00 zł |
13. | Piotr Chęcki | udział kwintetu „AlgoRythm” w konkursie zespołów jazzowych European Jazz Contest we Włoszech | 1 100,00 zł |
14. | Szymon Burnos | udział kwintetu „AlgoRythm” w konkursie zespołów jazzowych European Jazz Contest we Włoszech | 1 100,00 zł |
15. | Krzysztof Słomkowski | udział kwintetu „AlgoRythm” w konkursie zespołów jazzowych European Jazz Contest we Włoszech | 1 100,00 zł |
16. | Dorota Walentynowicz | 15 Biennale WRO 2013 we Wrocławiu, rezydencja artystyczna w Centrum Sztuki Współczesnej Andratx (Hiszpania), wystawa indywidualna w Strasbourgu | 2 000,00 zł |
17. | Daniel Nosewicz | „The 1st Annual Young European Bigband Composer” w Kopenhadze | 700,00 zł |
18. | Tomasz Bergmann | Prezentacja projektu DP1 w Tokyo Wonder Site | 1 300,00 zł |
19. | Sara Kupc | Konkurs Muzyczny w Padwie | 1 500,00 zł |
20. | Dominika Glapiak | Konkurs Muzyczny w Padwie | 1 500,00 zł |
21. | Urszula Wasilewska | Prezentacja spektaklu „Istota” oraz występ zespołu Trupa Trupa w Centrum Sztuki Współczesnej Schlachthof w Bremie, podczas festiwalu Explosive! | 700,00 zł |
22. | Grzegorz Kwiatkowski | Prezentacja spektaklu „Istota” oraz występ zespołu Trupa Trupa w Centrum Sztuki Współczesnej Schlachthof w Bremie, podczas festiwalu Explosive! | 700,00 zł |
23. | Tomasz Pawluczuk | Prezentacja spektaklu „Istota” oraz występ zespołu Trupa Trupa w Centrum Sztuki Współczesnej Schlachthof w Bremie, podczas festiwalu Explosive! | 700,00 zł |
24. | Urszula Zerek | Prezentacja spektaklu „Istota” oraz występ zespołu Trupa Trupa w Centrum Sztuki Współczesnej Schlachthof w Bremie, podczas festiwalu Explosive! | 700,00 zł |
25. | Rafał Wojczal | Prezentacja spektaklu „Istota” oraz występ zespołu Trupa Trupa w Centrum Sztuki Współczesnej Schlachthof w Bremie, podczas festiwalu Explosive! | 700,00 zł |
26. | Wojciech Juchniewicz | Prezentacja spektaklu „Istota” oraz występ zespołu Trupa Trupa w Centrum Sztuki Współczesnej Schlachthof w Bremie, podczas festiwalu Explosive! | 700,00 zł |
27. | Sławomir Jaskułke | Koncert podczas festiwalu Corso Polonia w Rzymie | 3 500,00 zł |
28. | Agata Ruchlewicz-Dzianach | Trójfalowiec – prezentacja podczas 8 Międzynarodowego Festiwalu Architetktury EME3 w Barcelonie | 1 500,00 zł |
29. | Rafał Kłoczko | Udział w Międzynarodowym Operowym Konkursie Dyrygenckim: „Blue Danube International Conducting Competition 2013” w Russe (Bułgaria) | 4 000,00 zł |
30. | Tamara Niekludow | Udział w Festiwalu „International Musiksommer Campus Cleve 2013” | 2 000,00 zł |
31. | Martyna Groth | Prezentacja „Teatru na Barce. Miasta Możliwego” w ramach World Stage Design w Cardiff (Walia, Wielka Brytania) | 3 000,00 zł |
32. | Katarzyna Zawistowska | Prezentacja „Teatru na Barce. Miasta Możliwego” w ramach World Stage Design w Cardiff (Walia, Wielka Brytania) | 3 000,00 zł |
33. | Tadeusz Dąbrowski | Cykl spotkań autorskich i dyskusji w Nowym Jorku, Camridge, Filadelfii, Waszyngtonie, New Hampshire oraz w Omi International Arts Center w Ghent | 2 800,00 zł |
34. | Jakub Krzysztofik | Koncert oraz warsztaty podczas Explosive! Festiwal w Bremie | 700,00 zł |
35. | Izabella Sawicka | Koncert oraz warsztaty podczas Explosive! Festiwal w Bremie | 700,00 zł |
36. | Joanna Kuźma | Muzyka alternatywna z Trójmiasta – Trasa koncertowa zespołu „Asia i Koty” przez Niemcy i Szwajcarię | 1 500,00 zł |
37. | Aneta Szyłak | Kuratorstwo wystawy „The Fieldwork” w International Studio and Curatorial Program oraz wykład zorganizowany przez Independent Curators International „Curating Context- the Notes on Locates Practice” | 3 000,00 zł |
38. | Piotr Kaliński | Prezentacja płyty "Algebra" Hatti Vatti w klubie Gretchen w Berlinie oraz podczas Sonic Art. Festiwal w Waterford. | 900,00 zł |
39. | Małgorzata Walentynowicz | Udział w Międzynarodowych projektach: Festiwalu „Intersonanzen” w Postdamie (Niemcy) i koncercie w Filharmonii w Kolonii, wyjazd na próby i koncerty | 870,00 zł |
40. | Agnieszka Stulgińska | Udział w Międzynarodowych projektach: Festiwalu „Intersonanzen” w Postdamie (Niemcy) i koncercie w Filharmonii w Kolonii, wyjazd na próby i koncerty | 440,00 zł |
41. | Anna Kalwajtys |
Sztuczny Wróg/ Performance podczas mdznar. Festiwalu w Guangzhou „Live-International Action Art. Festiwal” | 3 000,00 zł |
42. | Dorota Androsz | „Ophelia_3” | 1 250,00 zł |
43. | Agnieszka Kamińska | „Ophelia_3” | 1 250,00 zł |
44. | Dariusz Zabrocki | Long beach Comic and Horror Convention | 3 000,00 zł |
45. | Urszula Kozak | Lunar Dive | 3 000,00 zł |
46. | Agata Królak | Ebola Ape+Hertshmertz=Back to Africa!” | 3 000,00 zł |
47. | Mariusz Otta | Wystawa artystów z E66 „vol.4” w Dniach Polskich w Reuss | 1 500,00 zł |
48. | Stanisław Nowodworski | Wystawa artystów z E66 „vol.4” w Dniach Polskich w Reuss | 1 500,00 zł |
49. | Agnieszka Korejba | Wystawa artystów z E66 „vol.4” w Dniach Polskich w Reuss | 1 500,00 zł |
50. | Iwona Jurkiewicz | Wystawa artystów z E66 „vol.4” w Dniach Polskich w Reuss | 1 500,00 zł |
51. | Czesław Fankidejski | Wystawa artystów z E66 „vol.4” w Dniach Polskich w Reuss | 1 500,00 zł |
52. | Olga Warabida | Udział w Live Performers Meeting w Kapsztadzie, Prezentacja projektu „Księżycowy Pierrot” | 2 996,00 zł |
53. | Aleksandra Denga | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
54. | Gabriela Żmigrodzka | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
55. | Mateusz Wiczyński | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
56. | Aleksandra Szymańska | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
57. | Maciej Rogoziński | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
58. | Filip Orlikowski | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
59. | Barbara Maseli | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
60. | Katarzyna Libront | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
61. | Klaudia Kowacz | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
62. | Alena Iwańczuk | Zimowe tournee koncertowe Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku po Chińskiej Republice Ludowej |
3 000,00 zł |
Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Fundusz Mobilności" 2013
Publikacja: 08 grudnia 2014 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl