| Spis treści | Pobierz plik (PDF) | |
| 1. | Autorzy opracowania | (160.07 KB) |
| 2. | Wybrane informacje o Gminie Gdańsk | (168.6 KB) |
| 3. | Zaopatrzenie w wodę | (153.19 KB) |
| 3.1 | Gospodarka ściekowa | (148.75 KB) |
| 3.2 | Ochrona przeciwpowodziowa - mapa | (643.35 KB) |
| 3.3 | Jakość wód powierzchniowych | (390.92 KB) |
| 4. | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej | (219.9 KB) |
| 5. | Stan powietrza | (1.34 MB) |
| 6. | Odpady | (368.36 KB) |
| 7. | Monitoring natężenia hałasu | (370.89 KB) |
| 8. | System przyrodniczy miasta | (804.63 KB) |
| 9. | Zrównoważony rozwój, edukacja ekologiczna | (203.92 KB) |
- Start
- Wiadomości
- Ocena stanu środowiska w mieście Gdańsku za rok 2012
Ocena stanu środowiska w mieście Gdańsku za rok 2012
24.09.2013