Losowanie odbyło się w studiu portalu miejskiego gdansk.pl. Wzięła w nim udział Sylwia Betlej, dyrektor Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy Z Mieszkańcami oraz miejski radny Jan Perucki.
- To taki nasz już tradycyjny sposób na to, aby ustalić kolejność wniosków na listach do głosowania. Projekty zostaną ułożone właśnie w taki sposób, w jaki wylosowaliśmy. Zależy nam, żeby każdy miał możliwość sprawdzenia, i na transparentności tego losowania - podkreśla dyrektor Sylwia Betlej.
Etap weryfikacji zakończony, miejsca na listach głosowania już znane - rozpoczyna się więc "gorący" czas dla samych wnioskodawców, którzy mają teraz okazję, by przez najbliższych kilka tygodni promować i zachęcać do głosowania na zgłoszone przez nich projekty.
Głosowanie na BO 2022 odbędzie się w tym roku w dniach 4 - 18 października.
Mieszkańcy Gdańska będą mogli głosować na 387 projektów, w tym 116 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego (w tym 97 dzielnicowych i 19 ogólnomiejskich) oraz 271 projektów Budżetu Obywatelskiego (w tym 238 dzielnicowych i 33 ogólnomiejskie).
Mieszkańcy Gdańska zgłaszali swoje pomysły na przełomie kwietnia i maja br. W trakcie całego procesu BO2022 w systemie elektronicznym zgłoszono 674 projekty. Były one oceniane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie (część projektów wnioskodawcy wycofali lub połączyli z innymi).
99 projektów zostało odrzuconych formalnie, m.in. ze względu na brak wersji papierowej wniosku, brak oświadczeń właścicieli terenów o zgodzie na realizację projektu na terenie niegminnym czy brak wskazanej lokalizacji. 188 projektów zostało ocenionych negatywnie w trakcie weryfikacji.
Najczęstsze przyczyny ocen negatywnych to brak zgodności projektów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zbyt małe środki w BO na realizację zamierzeń wnioskodawców, brak możliwości realizacji projektów z uwagi na niezgodności z obowiązującymi przepisami, miejsca wskazane do realizacji to tereny przeznaczone do sprzedaży lub innych inwestycji.
Wybrane w głosowaniu projekty zostaną przekazane do realizacji na lata 2022/2023, a jeszcze w październiku br. rozpocznie się ewaluacja BO i przygotowania do kolejnej, dziesiątej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego.
ZOBACZ TRANSMISJĘ Z PRZEBIEGU LOSOWANIA MIEJSC NA LISTACH DO GŁOSOWANIA PROJEKTÓW BO2022
ANIOŁKI
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Pole do discgolfa pod Wronią Górką |
| 2 | Rodzinna Gra Terenowa Aniołki - zabawa z mapą. |
| 3 | Usunięcie barierek z ulicy Focha |
| 4 | Budki lęgowe dla ptaków Aniołki |
| 5 | Przystanek Płowce przyjazny pasażerom i pieszym |
| 6 | Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej |
BRĘTOWO
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | ZBIORNIK RETENCYJNY JASIEŃ - OŚWIETLENIE parkowe od strony Brętowa. |
| 2 | SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU! |
| 3 | Leśny plac zabaw w Matemblewie |
BRZEŹNO
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Plac zabaw w Brzeźnieńskim Parku im. Haffnera - rewitalizacja |
| 2 | Rodzinna Gra Terenowa Brzeźno - zabawa z mapą. |
| 3 | Bezpieczna droga rowerem ul.Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka |
| 4 | Modernizacja Placu Zabaw przy al. Hallera, Brzeźno |
| 5 | Budki lęgowe dla ptaków Brzeźno |
| 6 | Multipark Brzeźno |
| 7 | Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno c.d. |
CHEŁM
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Letnie plenerowe spektakle teatralne dla dzieci |
| 2 | Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci na skrzyżowaniu ul. Worcella i Bitwy pod Lenino |
| 3 | Oświetlenie ścieżki pieszej - bocznej od ul. Lipowicza - pomiędzy budynkami ul. Lipowicza 80 i 82 |
| 4 | Ławki i kosze wzdłuż ulicy Worcella |
| 5 | Rodzinna Gra Terenowa Chełm - zabawa z mapą. |
| 6 | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych |
| 7 | Pole do disc golfa w Jarze Wilanowskim |
| 8 | Budowa dodatkowego ośw. LED na ul. Witosa / ul. Cieszyńskiego – poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. |
JASIEŃ
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Łączymy osiedla. Bezpieczne chodniki dla osiedli: Lawendowe Wzgórze, Astra Park, Orle Gniazdo, Voda, Nowa Jabłoniowa, Leszczynowe, Zielone. |
| 2 | Sterylizacja bezpańskich kotów - Jasień |
| 3 | Psi Park |
| 4 | Przystań Lawendowy Zakątek |
| 5 | Park kieszonkowy Lawendowe Wzgórze oraz ścieżka w otoczeniu drzew |
| 6 | Rodzinna Gra Terenowa Jasień - zabawa z mapą. |
| 7 | ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI – Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody |
| 8 | LAWENDOWY ZAKĄTEK FIT |
| 9 | Instalacja wiaty autobusowej na przystanku Źródlana 01 - Jasień |
| 10 | Zielony Park |
| 11 | Budki lęgowe dla ptaków Jasień |
| 12 | Jaśniejsze zejście do Zbiornika Jabłoniowa |
| 13 | LEŚNY ZAKĄTEK dla PSÓW przy Jasieńskiej |
KOKOSZKI
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Wiata rekreacyjna przy zbiorniku retencyjnym Kiełpinek, drewniane leżaki i ping-pong |
| 2 | Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki! |
| 3 | Rodzinna Gra Terenowa Kokoszki - zabawa z mapą. |
| 4 | Ścieżka przy źródłach Strzyży |
| 5 | "3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów |
KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Oświetlenie ulicy Góreckiej. |
| 2 | Pole do discgolfa przy ul. Łowickiej |
| 3 | Remont drogi przy ul. Łowickiej |
| 4 | Naprawa ulicy Łęczyckiej |
LETNICA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Nowe chodniki na Letnicy. Remont chodników na ul. Rybitwy oraz Szklana Huta cz. II |
| 2 | Teren sportowy dla nowej Letnicy |
MATARNIA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | STREFA REKREACJI CZYNNEJ przy zbiorniku retencyjnym Kiełpinek: Street Workout, linarium - piramida, tor sprawnościowy dla dzieci |
| 2 | AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma" |
| 3 | Rodzinna Gra Terenowa Matarnia - zabawa z mapą. |
| 4 | Domki dla pożytecznych owadów |
| 5 | uregulowanie wejścia do lasu przy ul. Słabego |
MŁYNISKA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Wymiana nawierzchni - ul. Marynarki Polskiej (przed garażami murowanymi) |
| 2 | Remont chodnika - kontynuacja tzw. szachownicy przy osiedlowych sklepach i punktach usługowych |
| 3 | Aktywny Park na Zielonym Trójkącie |
| 4 | Budki lęgowe dla ptaków Młyniska |
NOWY PORT
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Rodzinna Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą. |
OLIWA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. |
| 2 | Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim |
| 3 | Modernizacja skweru Ireny Jarockiej poprzez doposażenie w nowe elementy rekreacyjne i modyfikację dotychczasowej aranżacji placu zabaw. |
| 4 | Tetmajera - uczyńmy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy. |
| 5 | Remont chodnika wzdłuż ulicy Karpackiej |
| 6 | Osiedle dla pożytecznych owadów |
| 7 | Wygodne dojście na skwer (Bezruczki / Przy Mandu / Sidły) |
| 8 | Zielony ekoprzystanek przy kampusie Uniwersytetu Gdańskiego |
| 9 | Oliwski wybieg dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu |
| 10 | Wymiana chodnika w ciągu ul. Tatrzańskiej |
| 11 | Budki lęgowe dla ptaków Oliwa |
| 12 | Rodzinna Gra Terenowa Oliwa - zabawa z mapą. |
OLSZYNKA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni |
| 2 | Sterylizacja bezpańskich kotów - Olszynka |
| 3 | Rekreacyjny plac zabaw |
| 4 | Pole do disc golfa nad Motławą |
ORUNIA GÓRNA - GDAŃSK POŁUDNIE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Poprawa bezpieczeństwa na przejść dla pieszych przy ul. Świętokrzyskiej – dodatkowe ośw. LED i przystosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych. |
| 2 | BUDOWA SCHODÓW NA SKARPIE-PRZEDEPCIE PRZY KOŃCOWYM ODCINKU ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ OBOK ZBIORNIKA AUGUSTOWSKA. |
| 3 | GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw,nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna) |
| 4 | Budowa schodów terenowych na skarpie od ul. Dywizji Wołyńskiej i ścieżki pieszej do pętli tramwajowo - autobusowej. |
| 5 | ZEJŚCIE Z ORUNI GÓRNEJ DO PARKU ORUŃSKIEGO REMONT SCHODÓW TERENOWYCH I ZEŚCIA ZA PRZEDSZKOLEM (ul. 3 Brygady Szczerbca / ul. Dywizji Wołyńskiej) |
| 6 | Aktywny spacer z wózkami |
| 7 | Rodzinna Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą. |
| 8 | KWIETNIKI Z ROŚLINAMI OZDOBNYMI W DWÓCH LOKALIZACJACH PRZY ZBIORNIKU AUGUSTOWSKA. |
| 9 | ŚWIĄTECZNA CHOINKA Z ILUMINACJĄ ŚWIETLNĄ PRZY NOWYM BOISKU I PLACU ZABAW W OKOLICY ZBIORNIKA AUGUSTOWSKA. |
| 10 | Aktywny zbiornik Augustowski - II etap placu zabaw dla dzieci i młodzieży |
| 11 | MONITORING PRZY ZBIORNIKU AUGUSTOWSKA CZĘŚĆ 2. |
ORUNIA - ŚW. WOJCIECH - LIPCE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Kuta ławka ku czci Profesora Jerzego Sampa |
| 2 | Inteligentne przejścia dla pieszych Lipce, Św. Wojciech |
| 3 | Nowy chodnik |
| 4 | Remont chodnika przy ul. Żuławskiej |
| 5 | REWOLUCJE PODWÓRKOWE + CHODNIK Z OŚWIETLENIEM |
| 6 | ORUŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI |
| 7 | Rodzinna Gra Terenowa Park Oruński - zabawa z mapą. |
OSOWA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Zieleniec przy ulicy Parterowej - ostatni etap (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, mała architektura, oświetlenie parkowe, ogrodzenie) |
| 2 | "Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona" |
| 3 | Bulodrom |
| 4 | Altanki na Osowej |
| 5 | Budki lęgowe dla ptaków Osowa |
| 6 | Rekreacja pod chmurka przy SP 81 |
| 7 | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt |
| 8 | Pobocze/Droga rowerowa na ul. Galaktycznej |
| 9 | Remont chodnika przy ul. Biwakowej |
| 10 | Rodzinna Gra Terenowa Osowa - zabawa z mapą. |
| 11 | Jesteśmy po - tężni - budowa tężni solnej |
| 12 | Mobilne boisko Osowa dla Sportu |
| 13 | UsiądźMY WYgodnie |
PIECKI - MIGOWO
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Rodzinna Gra Terenowa Piecki-Migowo - zabawa z mapą. |
| 2 | Naprawa chodnika i budowa parkingu przy Przedszkolu nr 74 przy ulicy Ferdynanda Magellana 3 |
| 3 | Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała. |
| 4 | EKO-ścieżka pieszo-rowerowa do SP 85 i Przedszkola 82, czyli dogodne przejście miedzy dzielnicami Piecki-Migowo i Jasień. Etap I |
| 5 | Park Uphagenów - nowa przestrzeń dla mieszkańców w centrum dzielnicy |
| 6 | Oświetlenie ul. prof. S. Hausbrandta - odcinek od ul. Myśliwskiej |
| 7 | Modernizacja placu zabaw przy ulicy Wileńskiej |
| 8 | Wspólna Myśliwska - porozmawiajmy o przyszłości |
| 9 | Bezpieczne schody na Hausbrandta |
| 10 | Domki dla pożytecznych owadów |
PRZERÓBKA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60m zakończonej skocznią w dal oraz placu do gier podwórkowych |
| 2 | Rodzinna Gra Terenowa Przeróbka - zabawa z mapą. |
| 3 | Remont ul. Karola Dickensa |
| 4 | Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży |
PRZYMORZE MAŁE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)! |
| 2 | Wymiana chodnika w ciągu ul. Bora Komorowskiego po północnej stronie - etap I |
| 3 | OGRODY DOŚWIADCZEŃ - NAUKA, ZABAWA, AKTYWNOŚĆ WIELOZMYSŁOWA NA PRZYMORZY MAŁYM W GDAŃSKU |
| 4 | Remont chodników na Przymorzu Małym |
| 5 | Remont chodników wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku od ul. Krynickiej do ul. Chłopskiej |
PRZYMORZE WIELKIE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Bezpieczna ul. L.Kaczyńskiego_remont i doświetlenie czterech przejść dla pieszych |
| 2 | PLAC ĆWICZEŃ STREET WORKOUT |
| 3 | Stoły piknikowe w Parku Reagana |
| 4 | METAMORFOZA STOŁÓW PING-PONGOWYCH I NAWIERZCHNI w PARKU REGANA |
| 5 | Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im.Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2. |
| 6 | Osiedle dla pożytecznych owadów |
| 7 | Ptasie Osiedle |
| 8 | Bezpieczna Olsztyńska – instalacja wyniesionych przejść i wyraźnego oznakowania poziomego |
| 9 | Rodzinna Gra Terenowa Przymorze Wielkie - zabawa z mapą. |
| 10 | Ninja Warrior Multiring - konstrukcja |
| 11 | Oflagowana ulica Obrońców Wybrzeża |
| 12 | Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obrońców Wybrzeża/Chłopska |
| 13 | Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica. Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim etap I |
| 14 | Wybieg na górce |
| 15 | Pole do discgolfa w Parku Reagana |
RUDNIKI
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Sterylizacja bezpańskich kotów - Rudniki |
| 2 | Budowa placu zabaw |
| 3 | "Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz.V |
SIEDLCE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Rodzinna Gra Terenowa Siedlce - zabawa z mapą. |
| 2 | „Psi relaks” - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego |
| 3 | Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego „Winna Góra” w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE |
| 4 | Budki lęgowe dla ptaków Siedlce |
| 5 | Rewitalizacja Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego |
| 6 | Pole do disc golfa w Parku Na Zboczu |
ŚRÓDMIEŚCIE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Uzupełnienie brakującego fragmentu bulwaru wzdłuż Motławy przy ul. Wiosny Ludów |
| 2 | Renowacja muru za pomnikiem Poległych Stoczniowców |
| 3 | Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infratruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2 |
| 4 | ETAP II – Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów |
| 5 | Fontanna upiększeniem. Wybieg dla psów niezbędny w Parku Siennickim |
| 6 | Źródełko z wodą do picia w Parku Świętej Barbary |
| 7 | Rodzinna Gra Terenowa Śródmieście - zabawa z mapą. |
| 8 | Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1 |
| 9 | Oświetlenie parku na Biskupiej Górce |
| 10 | Zagospodarowanie skweru ul. Chmielna - Toruńska |
| 11 | Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy |
STOGI
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Rodzinna Gra Terenowa Stogi - zabawa z mapą. |
| 2 | Boisko szkolne dzielnicowym centrum sportu i rekreacji |
| 3 | Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach |
| 4 | Stworzenie i wyznaczenie miejsc postojowych z pasem dojazdowym placu przy ul.W. Stryjewskiego 9 i 11 |
| 5 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze |
STRZYŻA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Przystanek Relaks 3 |
| 2 | Remont ulicy Chopina - etap I |
| 3 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA |
SUCHANINO
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bethoveena 21 |
| 2 | Rodzinna Gra Terenowa Suchanino - zabawa z mapą. |
| 3 | Wybieg dla psów- wymiana nawierzchni i nowe przeszkody |
| 4 | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie |
| 5 | Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska |
| 6 | Ogólnodostępna i całoroczna strefa Teqball na Suchaninie |
| 7 | Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego) |
| 8 | Aleja Spacerowa Staw Wileńska |
| 9 | Miejsca do parkowania rowerów na Suchaninie |
| 10 | Szpaler drzew w górnej części ulicy Z. Noskowskiego |
UJEŚCISKO - ŁOSTOWICE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Miejsca postojowe ul. Przemyska cz. II |
| 2 | Morena Park |
| 3 | Budowa dodatkowego ośw. LED na ul. Wielkopolskiej / ul. Przebiśniegowej – poprawa bezpieczeństwa dzieci na przejściu dla pieszych |
| 4 | HYDROFUN, czyli ścieżka zdrowej wody. Miejsce spotkań dla każdego mieszkańca! |
| 5 | ZABORNIA SPORT ARENA |
| 6 | Rozbudowa placu zabaw na Kozaczej Górze |
| 7 | ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe |
| 8 | Park Niepołomicka X Przebiśniegowa – Nasz Starodrzew. |
| 9 | Ratujmy zabytek sztuki cmentarnej-nagrobek nr 55 |
| 10 | Magnoliowa aleja nad Zbiornikiem Retencyjnym "Łabędzia" |
| 11 | Chodnik - bezpieczne dojście do przychodni, terenów rekreacji, sklepów i komunikacji |
| 12 | Parkour – przestrzeń rekreacyjna przy SP nr 12 Człuchowska |
| 13 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. PIOTRKOWSKA) |
VII DWÓR
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 |
| 2 | Tymczasowe schody do lasu przy PKM |
| 3 | Budki lęgowe dla ptaków VII Dwór |
| 4 | Pole do disc golfa w Dolinie Zielonej |
WRZESZCZ DOLNY
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny |
| 2 | Street workout |
| 3 | Skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w streetball w Parku nad Strzyżą |
| 4 | Remont ul. Manifestu Połanieckiego |
| 5 | Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Dolny - zabawa z mapą. |
| 6 | Seria spotkań, debat i wykładów "Cywilizacja Łacińska - nasz fundament" |
| 7 | Modernizacja placu zabaw w Parku nad Strzyżą |
| 8 | Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego |
| 9 | ZIELENIEC SĄSIEDZKI PRZY UL. HALLERA, POMIĘDZY UL. OKRZEI I REJA etap I |
WRZESZCZ GÓRNY
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni). |
| 2 | Ławki na skwerku przy skrzyżowaniu ul. Do Studzienki i Alei Grunwaldzkiej |
| 3 | Ekologiczne wiaty na przystanku autobusowym „Jaśkowa Dolina” |
| 4 | Wiedza o Okcydencie w Bibliotece Manhattan |
| 5 | Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Górny |
| 6 | Muzyczna altana w Parku de Gaulle’a |
| 7 | EkoGraMy- nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza, jako miejsce do regeneracji sił po pandemii. |
| 8 | Wykonanie dojścia do punktu widokowego w rejonie ul Słowackiego i Arciszewskiego- schody terenowe |
| 9 | Ławki wzdłuż Grunwaldzkiej |
| 10 | Rekreacja i sport w Conradinum. |
| 11 | Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa z mapą. |
| 12 | Jaśkowy Zakatek II - grota i leśny ogród Oskara Kona |
| 13 | Renowacja zabytkowego tarasu przy dawnej kawiarni Morskiej. |
WYSPA SOBIESZEWSKA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ III |
| 2 | Sterylizacja bezpańskich kotów - ratunek dla mruczków i "Ptasiego Raju" |
WZGÓRZE MICKIEWICZA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego |
ŻABIANKA - WEJHERA - JELITKOWO - TYSIĄCLECIA
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa z mapą. |
| 2 | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów |
| 3 | Budki lęgowe dla ptaków Żabianka |
ZASPA MŁYNIEC
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | REKREACYJNA ZASPA - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92 |
| 2 | Budki lęgowe dla ptaków Zaspa Młyniec |
| 3 | Łagodne i bezpieczne przejścia przez ulicę dla rowerów i niepełnosprawnych |
| 4 | Ogród deszczowo sensoryczny |
| 5 | Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Młyniec - zabawa z mapą. |
ZASPA ROZSTAJE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | Ruch dla zdrowia - ćwiczenia aktywizujące ciało i umysł w podejściu fizjoterapii biopsychospołecznej wraz z edukacją zdrowotną |
| 2 | III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (II etap) |
| 3 | Deptak wzdłuż ul. Olsztyńskiej / ul. Meissnera - dokończenie projektów z lat ubiegłych |
| 4 | Budki lęgowe dla ptaków Zaspa Rozstaje |
| 5 | Pole do discgolfa w Parku Jana Pawła II |
| 6 | VELODROM Gdańsk – etap I; Koła, kółka, jedna spółka! |
| 7 | Budowa lewoskrętu z Al. Rzeczypospolitej w ul. Hynka |
| 8 | Tyrolka na Zaspie - TWARDY ŻELEK |
| 9 | Ping-Pong w Parku im. Jana Pawła II |
| 10 | Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Rozstaje - zabawa z mapą. |
| 11 | Aktywna Dzielnica |
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
| Numer projektu | Nazwa projektu |
|---|---|
| 1 | SPORTOWE BULWARY NAD OPŁYWEM MOTŁAWY - ETAP I. |
| 2 | Dobre Miejsce |
| 3 | Gdańskie Strefy Malucha |
| 4 | Likwidacja pasu zieleni przed skrzyżowaniem Łostowice - Armii Krajowej |
| 5 | Pogotowie dla Zwierząt |
| 6 | PARK ORUŃSKI - TĘŻNIA DBAMY O ZDROWIE GDAŃSZCZAN PO PANDEMII |
| 7 | Zwiększenie ilości miejsc postojowych przy stacji Jasień PKM |
| 8 | CMENTARZ KOMUNALNY ŚW. IGNACY WEJŚCIE OD ZAMIEJSKIEJ - CHODNIK I OŚWIETLENIE |
| 9 | Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana |
| 10 | Oświetlenie przy Zbiornikach : Augustowska, Kolorowy, Wielkopolska, Przestrzeni Sportowo- Rekreacyjnej przy Podleckiego ETAP I |
| 11 | ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) |
| 12 | Park Volty przy Stawie Wileńska |
| 13 | ROVELOVE GDAŃSK - DROGA RATUJĄCA ŻYCIE - alternatywny most dla karetek - szeroka ścieżka pieszo-rowerowa IKEA-Wrzeszcz na leśnym odcinku Słowackiego |
| 14 | ŚCIEŻKA PROFESORA SAMPA |
| 15 | GDAŃSK-POŁUDNIE Bezpieczny pieszy - LEDowe przejścia Piotrkowska, Wilanowska, Wawelska, Leszczynowa, Jabłoniowa, Guderskiego, Porebskiego |
| 16 | MAŁOMIEJSKA WJAZD W NAKIELSKĄ - MODERNIZACJA |
| 17 | Upowszechnienie i promocja aplikacji Animal Helper |
| 18 | ORANGUTANY I SZYMPANSY, czyli nowe, większe wybiegi dla małp człekokształtnych w gdańskim zoo. |
| 19 | PARK ORUŃSKI - ŚCIEŻKA PIESZO ROWEROWA WZDŁÓŻ POTOKU ORUŃSKIEGO IV ETAP + KŁADKA NAD WAŁEM KANAŁU RADUNI ŁĄCZĄCA Z PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM |
| 20 | Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed Gdańskiem |
| 21 | PSIA STAROŚĆ NIE MUSI BYĆ SMUTNA - BUDOWA DOMU SENIORA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PROMYK |
| 22 | BULDERING SZTUCZNA SKAŁKA WSPINACZKOWA (1 lub 2)- OGÓLNODOSTĘPNA ORAZ KILKUPOZIOMOWY, KOMPLETNY ZESTAW ZABAWOWY “FREGATA” |
| 23 | Największy skatepark w Gdańsku! |
| 24 | JASIEŃ, UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE Poprawa komunikacji pieszej - chodnik pod Al. Armii Krajowej (WZ), chodniki do Al. Adamowicza i zbiornika Świętokrzyska II |
| 25 | Park rekreacyjny |
| 26 | Bezpieczni piesi i rowerzyści przy Operze Bałtyckiej |
| 27 | Laboratorium ruchu - łagodne ćwiczenia dla ciała i umysłu. |
| 28 | REMONT NAWIERZCHNI PŁYTOWEGO ODCINKA ULICY KAMPINOSKIEJ. |
| 29 | Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. Havla - przedłużenie lewoskrętu z AK w stronę Łostowickiej |
| 30 | Bezpiecznie do Tęczowej Jedyneczki - remont jezdni oraz chodnika przy Przedszkolu nr 1 |
| 31 | Warsztaty jazdy na rolkach dla dzieci, młodzieży i dorosłych |
| 32 | Oddech dla Gdańska - kampania informacyjna o obowiązku likwidacji trujących nas kopciuchów |
| 33 | GRA O PROMYK! |
