PONIEDZIAŁEK, 28 LUTEGO 2022
kościerski | 0 | 105 | 105 | 14 | 1 | 12 | 1,65 |
Gdynia | 0 | 517 | 505 | 90 | 3 | 80 | 3,25 |
słupski | 0 | 220 | 117 | 9 | 1 | 9 | 0,91 |
kartuski | 0 | 345 | 232 | 39 | 3 | 29 | 2,06 |
Gdańsk | 0 | 1420 | 938 | 202 | 17 | 177 | 3,75 |
starogardzki | 0 | 220 | 82 | 11 | 0 | 11 | 0,86 |
wejherowski | 0 | 470 | 299 | 30 | 0 | 26 | 1,19 |
pucki | 0 | 143 | 154 | 22 | 3 | 16 | 1,84 |
tczewski | 0 | 289 | 106 | 21 | 3 | 20 | 1,73 |
Sopot | 0 | 67 | 63 | 16 | 0 | 13 | 3,66 |
człuchowski | 0 | 87 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gdański | 0 | 338 | 194 | 44 | 4 | 43 | 3,6 |
Słupsk | 0 | 214 | 113 | 17 | 2 | 16 | 1,77 |
malborski | 0 | 110 | 51 | 4 | 0 | 2 | 0,32 |
sztumski | 0 | 62 | 35 | 3 | 1 | 2 | 0,49 |
kwidzyński | 0 | 156 | 72 | 9 | 1 | 7 | 0,84 |
chojnicki | 0 | 127 | 50 | 10 | 0 | 10 | 1,02 |
lęborski | 0 | 84 | 66 | 2 | 0 | 2 | 0,3 |
bytowski | 0 | 114 | 78 | 4 | 0 | 4 | 0,51 |
nowodworski | 0 | 86 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0,56 |
Nazwa
|
Wszystkie przypadki śmiertelne
|
Liczba osób objętych kwarantanną
|
Liczba wykonanych testów
|
Testy z wynikiem pozytywnym
|
Liczba ponownych zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców
|
---|
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA
Mamy 6 564 (w tym 670 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw:
- mazowieckiego (1217),
- wielkopolskiego (802),
- kujawsko-pomorskiego (614),
- pomorskiego (481),
- zachodniopomorskiego (461),
- dolnośląskiego (453),
- śląskiego (401),
- łódzkiego (391),
- małopolskiego (337),
- lubuskiego (313),
- warmińsko-mazurskiego (266),
- lubelskiego (235),
- świętokrzyskiego (183),
- opolskiego (145),
- podlaskiego (119),
- podkarpackiego (98)
48 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu #COVID19 nie zmarła żadna osoba, 1 osoba zmarła z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.
Liczba zakażonych koronawirusem 5 667 054/111 317 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
NIEDZIELA, 27 LUTEGO 2022
kościerski | 0 | 119 | 84 | 8 | 0 | 6 | 0,82 |
Gdynia | 0 | 595 | 457 | 65 | 5 | 58 | 2,36 |
słupski | 0 | 249 | 118 | 18 | 4 | 16 | 1,62 |
kartuski | 0 | 402 | 213 | 27 | 4 | 24 | 1,7 |
Gdańsk | 0 | 1646 | 1147 | 224 | 18 | 211 | 4,47 |
starogardzki | 0 | 296 | 137 | 22 | 0 | 22 | 1,72 |
wejherowski | 0 | 516 | 299 | 34 | 7 | 34 | 1,55 |
pucki | 0 | 197 | 115 | 12 | 2 | 12 | 1,38 |
tczewski | 0 | 333 | 136 | 13 | 2 | 11 | 0,95 |
Sopot | 0 | 80 | 76 | 11 | 1 | 10 | 2,81 |
człuchowski | 0 | 86 | 49 | 6 | 0 | 6 | 1,07 |
gdański | 0 | 404 | 202 | 36 | 3 | 35 | 2,93 |
Słupsk | 0 | 254 | 145 | 24 | 2 | 24 | 2,66 |
malborski | 0 | 143 | 100 | 14 | 3 | 13 | 2,05 |
sztumski | 0 | 80 | 66 | 16 | 3 | 15 | 3,65 |
kwidzyński | 0 | 204 | 100 | 17 | 5 | 16 | 1,93 |
chojnicki | 0 | 158 | 78 | 13 | 0 | 11 | 1,13 |
lęborski | 0 | 107 | 111 | 14 | 1 | 13 | 1,97 |
bytowski | 0 | 152 | 80 | 6 | 1 | 5 | 0,63 |
nowodworski | 0 | 96 | 44 | 9 | 3 | 8 | 2,25 |
Nazwa
|
Wszystkie przypadki śmiertelne
|
Liczba osób objętych kwarantanną
|
Liczba wykonanych testów
|
Testy z wynikiem pozytywnym
|
Liczba ponownych zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców
|
---|
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA
Mamy 8 902 (w tym 916 ponownych zakażeń) potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw:
- mazowieckiego (1557),
- wielkopolskiego (1103),
- kujawsko-pomorskiego (950),
- dolnośląskiego (697),
- śląskiego (677),
- zachodniopomorskiego (584),
- pomorskiego (551),
- małopolskiego (498),
- lubuskiego (469),
- lubelskiego (395),
- łódzkiego (377),
- warmińsko-mazurskiego (365),
- świętokrzyskiego (233),
- podlaskiego (150),
- opolskiego (125),
- podkarpackiego (112)
59 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
4 osoby zmarły z powodu #COVID19, 36 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.
Liczba zakażonych koronawirusem 5 660 493/ 111 316 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
SOBOTA, 26 LUTEGO 2022 r.
kościerski | 0 | 133 | 72 | 9 | 0 | 8 | 1,1 |
Gdynia | 2 | 733 | 580 | 108 | 9 | 104 | 4,23 |
słupski | 2 | 323 | 172 | 24 | 3 | 24 | 2,43 |
kartuski | 2 | 505 | 189 | 17 | 0 | 17 | 1,21 |
Gdańsk | 12 | 1829 | 1085 | 221 | 22 | 201 | 4,26 |
starogardzki | 0 | 362 | 159 | 28 | 2 | 26 | 2,03 |
wejherowski | 3 | 677 | 494 | 86 | 10 | 83 | 3,79 |
pucki | 0 | 257 | 106 | 10 | 0 | 8 | 0,92 |
tczewski | 0 | 385 | 156 | 35 | 6 | 32 | 2,77 |
Sopot | 0 | 89 | 89 | 16 | 1 | 13 | 3,66 |
człuchowski | 0 | 100 | 82 | 15 | 0 | 12 | 2,15 |
gdański | 0 | 456 | 268 | 46 | 5 | 37 | 3,1 |
Słupsk | 0 | 300 | 196 | 37 | 3 | 32 | 3,54 |
malborski | 1 | 150 | 112 | 18 | 1 | 17 | 2,68 |
sztumski | 1 | 94 | 75 | 18 | 2 | 16 | 3,89 |
kwidzyński | 0 | 265 | 88 | 14 | 1 | 12 | 1,45 |
chojnicki | 0 | 204 | 142 | 21 | 2 | 19 | 1,95 |
lęborski | 0 | 144 | 102 | 18 | 0 | 17 | 2,57 |
bytowski | 0 | 191 | 126 | 18 | 2 | 18 | 2,27 |
nowodworski | 2 | 117 | 68 | 9 | 2 | 8 | 2,25 |
Nazwa
|
Wszystkie przypadki śmiertelne
|
Liczba osób objętych kwarantanną
|
Liczba wykonanych testów
|
Testy z wynikiem pozytywnym
|
Liczba ponownych zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców
|
---|
Komunikat ministerstwa zdrowia z dn. 26 lutego 2022 r.
Mamy 13 960 (w tym 1 512 ponowne zakażenia) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirus z województw:
- mazowieckiego (2231),
- wielkopolskiego (1961),
- kujawsko-pomorskiego (1405),
- zachodniopomorskiego (978),
- dolnośląskiego (947),
- śląskiego (889),
- lubelskiego (730),
- łódzkiego (727),
- lubuskiego (721),
- pomorskiego (704),
- małopolskiego (678),
- warmińsko-mazurskiego (631),
- świętokrzyskiego (412),
- podlaskiego (368),
- opolskiego (285),
- podkarpackiego (194).
99 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
49 osób zmarło z powodu COVID19, 172 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem 5 651 596/111 277 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)
PIĄTEK, 25 LUTEGO 2022 R.
Nazwa powiatu | Wszystkie przypadki śmiertelne | Liczba osób objętych kwarantanną | Liczba wykonanych testów | Liczba uzdrowieńców | Liczba wszystkich zakażeń | Liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców |
kościerski | 1 | 185 | 125 | 14 | 9 | 1,24 |
Gdynia | 2 | 806 | 710 | 147 | 138 | 5,61 |
słupski | 0 | 364 | 203 | 47 | 23 | 2,33 |
kartuski | 0 | 576 | 275 | 61 | 30 | 2,13 |
Gdańsk | 0 | 2078 | 1511 | 395 | 295 | 6,26 |
starogardzki | 0 | 417 | 201 | 51 | 34 | 2,65 |
wejherowski | 3 | 797 | 405 | 87 | 70 | 3,2 |
pucki | 0 | 288 | 218 | 32 | 35 | 4,01 |
tczewski | 0 | 453 | 241 | 43 | 30 | 2,59 |
Sopot | 0 | 99 | 117 | 20 | 17 | 4,78 |
człuchowski | 1 | 123 | 83 | 17 | 13 | 2,32 |
gdański | 0 | 540 | 316 | 74 | 49 | 4,11 |
Słupsk | 3 | 346 | 268 | 69 | 49 | 5,43 |
malborski | 0 | 195 | 129 | 37 | 19 | 3 |
sztumski | 0 | 118 | 84 | 5 | 12 | 2,92 |
kwidzyński | 3 | 282 | 137 | 37 | 28 | 3,37 |
chojnicki | 0 | 226 | 134 | 30 | 23 | 2,35 |
lęborski | 0 | 184 | 104 | 37 | 16 | 2,42 |
bytowski | 0 | 215 | 112 | 26 | 12 | 1,52 |
nowodworski | 0 | 144 | 79 | 25 | 14 | 3,95 |
Komunikat ministerstwa zdrowia
Mamy 16 724 (w tym 1 728 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
- mazowieckiego (2725),
- wielkopolskiego (2220),
- kujawsko-pomorskiego (1787),
- dolnośląskiego (1243),
- zachodniopomorskiego (1218),
- śląskiego (1134),
- pomorskiego (916),
- lubuskiego (848),
- małopolskiego (841),
- łódzkiego (831),
- lubelskiego (763),
- warmińsko-mazurskiego (734),
- świętokrzyskiego (466),
- opolskiego (338),
- podlaskiego (319),
- podkarpackiego (248)
93 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
51 osoby zmarły z powodu COVID19, 147 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.
Liczba zakażonych koronawirusem 5 637 646/111 056 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
CZWARTEK, 24 LUTEGO 2022
kościerski | 1 | 1 | 253 | 130 | 22 | 25 | 1 | 19 | 2,61 |
Gdynia | 7 | 3 | 929 | 661 | 158 | 302 | 17 | 148 | 6,02 |
słupski | 1 | 0 | 430 | 224 | 31 | 56 | 4 | 28 | 2,83 |
kartuski | 2 | 1 | 646 | 284 | 48 | 84 | 4 | 45 | 3,2 |
Gdańsk | 9 | 3 | 2357 | 1506 | 385 | 689 | 36 | 358 | 7,59 |
starogardzki | 1 | 0 | 480 | 240 | 46 | 68 | 1 | 44 | 3,43 |
wejherowski | 1 | 1 | 901 | 421 | 62 | 158 | 4 | 59 | 2,7 |
pucki | 1 | 1 | 375 | 135 | 24 | 68 | 2 | 23 | 2,64 |
tczewski | 0 | 0 | 534 | 247 | 59 | 81 | 6 | 54 | 4,67 |
Sopot | 0 | 0 | 116 | 99 | 25 | 33 | 2 | 24 | 6,75 |
człuchowski | 0 | 0 | 127 | 96 | 23 | 54 | 1 | 21 | 3,75 |
gdański | 0 | 0 | 642 | 319 | 75 | 130 | 11 | 73 | 6,12 |
Słupsk | 2 | 0 | 400 | 291 | 48 | 93 | 5 | 46 | 5,09 |
malborski | 0 | 0 | 234 | 136 | 26 | 47 | 4 | 22 | 3,47 |
sztumski | 0 | 0 | 125 | 88 | 9 | 41 | 0 | 9 | 2,19 |
kwidzyński | 0 | 0 | 342 | 172 | 45 | 77 | 3 | 42 | 5,06 |
chojnicki | 0 | 0 | 258 | 145 | 24 | 52 | 6 | 21 | 2,15 |
lęborski | 1 | 0 | 209 | 121 | 15 | 49 | 0 | 14 | 2,12 |
bytowski | 1 | 0 | 278 | 158 | 20 | 40 | 3 | 20 | 2,53 |
nowodworski | 0 | 0 | 150 | 54 | 8 | 25 | 2 | 7 | 1,97 |
Nazwa
|
Wszystkie przypadki śmiertelne
|
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID
|
Liczba osób objętych kwarantanną
|
Liczba wykonanych testów
|
Testy z wynikiem pozytywnym
|
Liczba ozdrowieńców
|
Liczba ponownych zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców
|
---|
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA
Mamy 18 282 (w tym 1 931 ponownych zakażeń) potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw:
- wielkopolskie (2776),
- mazowieckiego (2578),
- kujawsko-pomorskiego (1839),
- dolnośląskiego (1481),
- śląskiego (1331),
- zachodniopomorskiego (1148),
- łódzkiego (1098),
- pomorskiego (1077),
- lubelskiego (873),
- małopolskiego (839),
- warmińsko-mazurskiego (834),
- lubuskiego (816),
- świętokrzyskiego (515),
- podlaskiego (446),
- opolskiego (349),
- podkarpackiego (192)
90 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
90 osób zmarło z powodu #COVID19, 251 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.
Liczba zakażonych koronawirusem 5 620 946/110 858 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
ŚRODA, 23 LUTEGO 2022 r.
kościerski | 1 | 287 | 145 | 16 | 16 | 2,2 |
Gdynia | 3 | 1035 | 722 | 161 | 142 | 5,78 |
słupski | 0 | 525 | 240 | 31 | 29 | 2,94 |
kartuski | 0 | 749 | 294 | 27 | 24 | 1,7 |
Gdańsk | 0 | 2558 | 1654 | 376 | 343 | 7,27 |
starogardzki | 3 | 522 | 203 | 40 | 39 | 3,04 |
wejherowski | 1 | 973 | 504 | 66 | 60 | 2,74 |
pucki | 1 | 403 | 179 | 31 | 30 | 3,44 |
tczewski | 1 | 553 | 230 | 47 | 41 | 3,55 |
Sopot | 0 | 137 | 118 | 36 | 34 | 9,56 |
człuchowski | 0 | 146 | 79 | 13 | 12 | 2,15 |
gdański | 1 | 666 | 303 | 55 | 54 | 4,52 |
Słupsk | 0 | 433 | 242 | 50 | 47 | 5,2 |
malborski | 0 | 234 | 152 | 32 | 30 | 4,73 |
sztumski | 1 | 170 | 88 | 26 | 26 | 6,32 |
kwidzyński | 1 | 398 | 192 | 36 | 35 | 4,22 |
chojnicki | 1 | 300 | 138 | 27 | 24 | 2,46 |
lęborski | 0 | 252 | 145 | 27 | 25 | 3,78 |
bytowski | 0 | 281 | 150 | 23 | 18 | 2,27 |
nowodworski | 0 | 165 | 70 | 18 | 17 | 4,79 |
Nazwa
|
Wszystkie przypadki śmiertelne
|
Liczba osób objętych kwarantanną
|
Liczba wykonanych testów
|
Testy z wynikiem pozytywnym
|
Liczba wszystkich zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców
|
---|
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA Z DN. 23 LUTEGO 2022 ROKU
Mamy 20 456 (w tym 2 269 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
- mazowieckiego (3394),
- wielkopolskiego (2939),
- kujawsko-pomorskiego (2161),
- zachodniopomorskiego (1421),
- śląskiego (1407),
- dolnośląskiego (1323),
- łódzkiego (1109),
- lubelskiego (1069),
- pomorskiego (1046),
- małopolskiego (1019),
- warmińsko-mazurskiego (950),
- lubuskiego (789),
- świętokrzyskiego (634),
- podlaskiego (448),
- opolskiego (327),
- podkarpackiego (320).
100 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
92 osoby zmarły z powodu COVID19, 268 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem 5 602 680/ 110 517 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)
WTOREK, 22 LUTEGO
kościerski | 3 | 333 | 163 | 16 | 13 | 15 | 2,06 |
Gdynia | 2 | 1094 | 844 | 206 | 168 | 192 | 7,81 |
słupski | 1 | 575 | 251 | 29 | 23 | 28 | 2,83 |
kartuski | 0 | 827 | 241 | 28 | 19 | 25 | 1,78 |
Gdańsk | 13 | 2671 | 1674 | 392 | 322 | 360 | 7,63 |
starogardzki | 2 | 623 | 306 | 53 | 43 | 48 | 3,74 |
wejherowski | 5 | 1112 | 693 | 100 | 87 | 90 | 4,11 |
pucki | 0 | 472 | 188 | 26 | 20 | 23 | 2,64 |
tczewski | 3 | 613 | 318 | 65 | 54 | 56 | 4,84 |
Sopot | 0 | 165 | 146 | 25 | 22 | 24 | 6,75 |
człuchowski | 0 | 186 | 122 | 25 | 19 | 22 | 3,93 |
gdański | 0 | 721 | 362 | 78 | 62 | 72 | 6,03 |
Słupsk | 0 | 455 | 253 | 42 | 38 | 42 | 4,65 |
malborski | 0 | 251 | 133 | 28 | 21 | 25 | 3,94 |
sztumski | 0 | 185 | 68 | 17 | 16 | 16 | 3,89 |
kwidzyński | 2 | 429 | 142 | 17 | 14 | 16 | 1,93 |
chojnicki | 0 | 336 | 191 | 39 | 33 | 36 | 3,69 |
lęborski | 0 | 276 | 130 | 14 | 13 | 14 | 2,12 |
bytowski | 0 | 318 | 172 | 22 | 16 | 17 | 2,15 |
nowodworski | 0 | 198 | 76 | 13 | 11 | 13 | 3,66 |
Nazwa
|
Wszystkie przypadki śmiertelne
|
Liczba osób objętych kwarantanną
|
Liczba wykonanych testów
|
Testy z wynikiem pozytywnym
|
Liczba nowych zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców
|
---|
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA Z DN. 22 LUTEGO 2022 ROKU
Mamy 18 792 (w tym 2 078 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
- wielkopolskiego (2648),
- mazowieckiego (2600),
- kujawsko-pomorskiego (2161),
- łódzkiego (1242),
- dolnośląskiego (1199),
- śląskiego (1163),
- pomorskiego (1134),
- lubelskiego (1124),
- zachodniopomorskiego (1120),
- warmińsko-mazurskiego (1084),
- małopolskiego (859),
- świętokrzyskiego (629),
- lubuskiego (615),
- podlaskiego (462),
- opolskiego (351),
- podkarpackiego (290)
111 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
103 osoby zmarły z powodu COVID19, 222 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Liczba zakażonych koronawirusem 5 582 217/110 157 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
PONIEDZIAŁEK, 21 LUTEGO 2022
kościerski | 0 | 0 | 352 | 94 | 13 | 50 | 2 | 12 | 1,65 |
Gdynia | 0 | 0 | 1048 | 442 | 72 | 374 | 7 | 64 | 2,6 |
słupski | 0 | 0 | 617 | 144 | 13 | 111 | 2 | 13 | 1,32 |
kartuski | 0 | 0 | 899 | 204 | 33 | 132 | 3 | 28 | 1,99 |
Gdańsk | 0 | 0 | 2575 | 1044 | 248 | 581 | 26 | 220 | 4,67 |
starogardzki | 0 | 0 | 636 | 138 | 16 | 105 | 0 | 15 | 1,17 |
wejherowski | 0 | 0 | 1100 | 368 | 51 | 223 | 6 | 46 | 2,1 |
pucki | 0 | 0 | 506 | 100 | 22 | 92 | 2 | 20 | 2,29 |
tczewski | 0 | 0 | 638 | 171 | 43 | 135 | 5 | 39 | 3,37 |
Sopot | 0 | 0 | 146 | 78 | 11 | 33 | 0 | 11 | 3,09 |
człuchowski | 0 | 0 | 195 | 44 | 8 | 43 | 0 | 7 | 1,25 |
gdański | 0 | 0 | 777 | 333 | 45 | 154 | 2 | 42 | 3,52 |
Słupsk | 0 | 0 | 486 | 152 | 19 | 136 | 1 | 17 | 1,88 |
malborski | 0 | 0 | 254 | 78 | 8 | 51 | 1 | 8 | 1,26 |
sztumski | 0 | 0 | 168 | 63 | 25 | 36 | 0 | 17 | 4,13 |
kwidzyński | 0 | 0 | 420 | 96 | 21 | 79 | 1 | 18 | 2,17 |
chojnicki | 0 | 0 | 342 | 96 | 8 | 56 | 2 | 6 | 0,61 |
lęborski | 0 | 0 | 282 | 93 | 19 | 52 | 2 | 18 | 2,72 |
bytowski | 0 | 0 | 311 | 77 | 12 | 43 | 0 | 12 | 1,52 |
nowodworski | 0 | 0 | 203 | 34 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1,69 |
inowrocławski | 0 | 0 | 1493 | 347 | 105 | 287 | 14 | 99 | 6,21 |
Nazwa
|
Wszystkie przypadki śmiertelne
|
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID
|
Liczba osób objętych kwarantanną
|
Liczba wykonanych testów
|
Testy z wynikiem pozytywnym
|
Liczba ozdrowieńców
|
Liczba ponownych zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców
|
---|
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA
Mamy 9 589 (w tym 914 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw:
- mazowieckiego (1791),
- wielkopolskiego (1118),
- kujawsko-pomorskiego (990),
- śląskiego (753),
- zachodniopomorskiego (688),
- pomorskiego (619),
- dolnośląskiego (549),
- łódzkiego (545),
- małopolskiego (483),
- warmińsko-mazurskiego (442),
- lubuskiego (417),
- lubelskiego (372),
- świętokrzyskiego (229),
- podlaskiego (219),
- opolskiego (171),
- podkarpackiego (154)
49 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
1 osoba zmarła z powodu #COVID19, 15 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.
Liczba zakażonych koronawirusem 5 563 446 /109 833 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
NIEDZIELA, 20 LUTEGO 2022
kościerski | 0 | 0 | 386 | 151 | 22 | 60 | 0 | 20 | 2,75 |
Gdynia | 0 | 0 | 1157 | 564 | 97 | 295 | 11 | 86 | 3,5 |
słupski | 0 | 0 | 681 | 196 | 48 | 65 | 4 | 42 | 4,25 |
kartuski | 0 | 0 | 992 | 254 | 34 | 112 | 4 | 33 | 2,34 |
Gdańsk | 0 | 0 | 2779 | 1524 | 306 | 609 | 31 | 267 | 5,66 |
starogardzki | 0 | 0 | 716 | 210 | 37 | 172 | 5 | 34 | 2,65 |
wejherowski | 0 | 0 | 1291 | 522 | 88 | 153 | 7 | 79 | 3,61 |
pucki | 2 | 1 | 537 | 132 | 18 | 87 | 2 | 16 | 1,84 |
tczewski | 0 | 0 | 672 | 139 | 26 | 100 | 5 | 24 | 2,08 |
Sopot | 0 | 0 | 160 | 89 | 14 | 39 | 1 | 11 | 3,09 |
człuchowski | 0 | 0 | 206 | 30 | 2 | 51 | 0 | 2 | 0,36 |
gdański | 0 | 0 | 884 | 317 | 55 | 133 | 5 | 47 | 3,94 |
Słupsk | 0 | 0 | 552 | 218 | 37 | 117 | 1 | 32 | 3,54 |
malborski | 0 | 0 | 281 | 137 | 29 | 41 | 3 | 26 | 4,1 |
sztumski | 0 | 0 | 208 | 76 | 15 | 21 | 2 | 15 | 3,65 |
kwidzyński | 3 | 0 | 465 | 136 | 38 | 115 | 5 | 37 | 4,46 |
chojnicki | 0 | 0 | 387 | 59 | 5 | 68 | 1 | 4 | 0,41 |
lęborski | 0 | 0 | 334 | 158 | 32 | 70 | 1 | 29 | 4,39 |
bytowski | 0 | 0 | 367 | 68 | 16 | 58 | 1 | 13 | 1,64 |
nowodworski | 0 | 0 | 222 | 39 | 6 | 42 | 2 | 6 | 1,69 |
Nazwa
|
Wszystkie przypadki śmiertelne
|
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID
|
Liczba osób objętych kwarantanną
|
Liczba wykonanych testów
|
Testy z wynikiem pozytywnym
|
Liczba ozdrowieńców
|
Liczba ponownych zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń
|
Liczba wszystkich zakażeń na 10 tys. mieszkańców
|
---|
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA
Mamy 13 687 (w tym 1 340 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw:
- wielkopolskiego (2045),
- mazowieckiego (2020),
- śląskiego (1299),
- kujawsko-pomorskiego (1267),
- dolnośląskiego (910),
- pomorskiego (823),
- łódzkiego (750),
- małopolskiego (740),
- zachodniopomorskiego (731),
- lubuskiego (653),
- lubelskiego (592),
- świętokrzyskiego (516),
- warmińsko-mazurskiego (430),
- opolskiego (314),
- podlaskiego (292),
- podkarpackiego (227)
78 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
8 osób zmarło z powodu #COVID19, 17 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.
Liczba zakażonych koronawirusem 5 553 841/109 817 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
SOBOTA, 19 LUTEGO 2022 R.
powiat kościerski | 17 | 2,33 | 1 | 460 | 143 | 20 |
GDYNIA | 149 | 6,6 | 0 | 1323 | 809 | 170 |
powiat słupski | 46 | 4,66 | 0 | 775 | 241 | 52 |
powiat kartuski | 74 | 5,26 | 1 | 1170 | 380 | 80 |
GDAŃSK | 377 | 8,0 | 4 | 3233 | 1809 | 440 |
powiat starogardzki | 41 | 3,2 | 0 | 866 | 217 | 44 |
powiat wejherowski | 95 | 4,34 | 0 | 1432 | 600 | 102 |
powiat pucki | 52 | 5,96 | 0 | 628 | 269 | 55 |
powiat tczewski | 48 | 4,15 | 0 | 763 | 287 | 56 |
SOPOT | 25 | 7,3 | 0 | 186 | 136 | 28 |
powiat człuchowski | 21 | 3,75 | 2 | 223 | 139 | 27 |
powiat gdański | 71 | 5,95 | 2 | 1024 | 365 | 82 |
SŁUPSK | 75 | 8,3 | 0 | 654 | 309 | 80 |
powiat malborski | 43 | 6,78 | 0 | 322 | 173 | 45 |
powiat sztumski | 5 | 1,22 | 0 | 211 | 51 | 5 |
powiat kwidzyński | 33 | 3,97 | 0 | 539 | 168 | 38 |
powiat chojnicki | 27 | 2,76 | 0 | 464 | 181 | 31 |
powiat lęborski | 33 | 4,99 | 0 | 358 | 127 | 35 |
powiat bytowski | 28 | 3,54 | 0 | 420 | 126 | 32 |
powiat nowodworski | 24 | 6,76 | 0 | 247 | 87 | 27 |
Nazwa powiatu
|
Liczba przypadków
|
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców
|
Wszystkie przypadki śmiertelne
|
Liczba osób objętych kwarantanną
|
Liczba wykonanych testów
|
Testy z wynikiem pozytywnym
|
---|
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA, 19.02.2022
Mamy 20 902 (w tym 2 101 ponownych zakażeń) potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw:
- mazowieckiego (2978),
- wielkopolskiego (2818),
- kujawsko-pomorskiego (2187),
- dolnośląskiego (1676),
- śląskiego (1569),
- zachodniopomorskiego (1296),
- pomorskiego (1284),
- łódzkiego (1249),
- małopolskiego (1116),
- lubelskiego (989),
- warmińsko-mazurskiego (889),
- lubuskiego (799),
- świętokrzyskiego (661),
- podlaskiego (487),
- opolskiego (412),
- podkarpackiego (386)
106 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
66 osób zmarło z powodu COVID19, 217 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.
Liczba zakażonych koronawirusem 5 540 162/109 792 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
PIĄTEK, 18 LUTEGO 2022 R.
