Kandydaci do Sejmu, wśród których wybierać będą mieszkańcy Gdańska, startują z okręgu wyborczego nr 25. Okręg ten obejmuje powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot. Zarejestrowano w nim pięć komitetów wyborczych: Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Konfederację Wolność i Niepodległość oraz Koalicję Obywatelską PO .Ni PL Zieloni. W każdym z komitetów kandydują 24 osoby. Sprawdźcie:
Lista numer 1 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | KOBYLARZ Andrzej Sławomir | parlamentarzysta | Domachowo | nie należy do partii politycznej |
2 | TRAWICKI Krzysztof Gabriel | lekarz weterynarii | Bytonia | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | PAWŁOWSKA Maria Urszula | prawnik | Mikoszewo | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | KUCHAREK Adam Antoni | przedsiębiorca | Tczew | nie należy do partii politycznej |
5 | KACZYŃSKI Leszek Józef | rolnik | Rościszewo | nie należy do partii politycznej |
6 | SARNOWSKI Wojciech Ireneusz | inżynier produkcji | Mały Bukowiec | nie należy do partii politycznej |
7 | BIERNACKI Paweł Piotr | nauczyciel | Miastko | nie należy do partii politycznej |
8 | CYMERYS Wojciech | inżynier rolnik | Postolin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
9 | TUSK Lucyna Maria | sprzedawca | Straszyn | nie należy do partii politycznej |
10 | NOWAK Bartosz Kazimierz | rolnik | Stogi | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
11 | DASZKIEWICZ Maria Jolanta | ekolog | Starogard Gdański | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
12 | KŁOS Małgorzata Maria | księgowa | Sopot | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
13 | WERONIECKI Bartosz Szymon | inżynier leśnik | Pelplin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
14 | GRAHN Marianna | ekonomista | Sopot | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
15 | MICHALAK Leszek | mistrz cukiernictwa | Pruszcz Gdański | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
16 | KAMIŃSKI Paweł | przedsiębiorca | Gdańsk | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
17 | DOMBROWSKA-GRUBBA Beata Agnieszka | ekonomista | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
18 | HOŁUBOWSKI Bartosz Rafał | student turystyki | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
19 | RYBAKOWSKA Małgorzata | przedsiębiorca | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
20 | MŁOT Andrzej | prawnik | Gdańsk | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
21 | PASZEK Krystyna | rolnik | Grabowo | nie należy do partii politycznej |
22 | DĄBEK-STOBIERSKA Janina Maria | nauczyciel | Koszwały | nie należy do partii politycznej |
23 | GRAJOSZEK Zbigniew Mariusz | inżynier rolnik | Wocławy | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
24 | DORNIAK Tomasz | inżynier środowiska | Żukowo | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista numer 2 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | SELLIN Jarosław Daniel | parlamentarzysta | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
2 | PŁAŻYŃSKI Kacper Maciej | adwokat | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | ŻEBROWSKI Arwid Marek | audytor | Kaniczki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | KILIAN Jan | parlamentarzysta | Starogard Gdański | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | CYMAŃSKI Tadeusz | parlamentarzysta | Malbork | członek partii politycznej: Solidarna Polska |
6 | SMOLIŃSKI Kazimierz | adwokat | Tczew | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | RABENDA Karol Kazimierz | historyk | Gdańsk | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina |
8 | CELMER Sylwia Agnieszka | starosta | Michorowo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | KORALEWSKI Kazimierz Marian | kierownik projektu | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
10 | RAKOWSKI Tomasz Jędrzej | przedsiębiorca | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
11 | PETKOWSKI Paweł Piotr | socjolog | Sopot | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
12 | KEMPA Anna Magdalena | specjalista administracji publicznej | Trąbki Wielkie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
13 | SULEWSKA Katarzyna Joanna | prawnik | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
14 | WIECZOREK Jan Antoni | urzędnik państwowy | Miłoradz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
15 | GÓRNIAK Sonia Anna | ekonomista | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
16 | WITTNER Marcin Daniel | politolog | Rusocin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
17 | STOLC Grażyna Jadwiga | nauczyciel | Pączewo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
18 | CABAJ Joanna Dorota | nauczyciel | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
19 | JASIŃSKI Mirosław | nauczyciel religii | Malbork | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
20 | WAŃCZYK-KULPIŃSKA Katarzyna Maria | specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży | Rajkowy | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
21 | BROŻEK Anna | ekonomista | Pruszcz Gdański | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
22 | IMIANOWSKA Barbara | kierownik domu kultury | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
23 | STANKIEWICZ Filip Andrzej | muzealnik | Gdańsk | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
24 | RACZAK Grzegorz | lekarz-specjalista kardiologii | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
Lista numer 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | MACIEJEWSKA Beata Monika | edukatorka | Gdańsk | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
2 | BANACH Jolanta Maria | nauczyciel | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
3 | KOWALCZUK Łukasz | psycholog | Gdynia | członek partii politycznej: Lewica Razem |
4 | ŚNIEG Andrzej Stanisław | inżynier rolnictwa | Pastwa | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
5 | PIĘKOŚ Michał Rafał | specjalista bankowości | Sopot | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
6 | OCHOCKA Iwona | przedsiębiorczyni | Knybawa | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
7 | STROJNY Olga | inżynier budowy mostów | Gdańsk | członek partii politycznej: Lewica Razem |
8 | GWOŹDŹ Edward Rajmund | inżynier budownictwa okrętowego maszyny i siłownie okrętowe | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
9 | HRYNIEWSKI Wojciech | programista aplikacji | Gdańsk | członek partii politycznej: Lewica Razem |
10 | NOWAK Karolina | spedytor | Nowa Wioska | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
11 | KRÓL Judyta Anna | pedagog | Pruszcz Gdański | członek partii politycznej: Polska Partia Socjalistyczna |
12 | PACEK Igor | student | Luzino | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
13 | HODERNY Adam Ryszard | emerytowany oficer sił zbrojnych | Malbork | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
14 | GREKULAK Ksenia | fizjoterapeutka | Sztum | nie należy do partii politycznej |
15 | KŁOS Wojciech Jakub | programista aplikacji | Gdańsk | członek partii politycznej: Lewica Razem |
16 | CYGAN Mirosław Wojciech | nauczyciel - trener | Gdynia | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
17 | STAŻEWSKA Anna Ewa | analityk baz danych | Gdańsk | członek partii politycznej: Lewica Razem |
18 | WADLEWSKA Lucyna Beata | dyrektor handlowy | Pruszcz Gdański | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
19 | BYLICA Bartosz | specjalista do spraw marketingu i handlu | Rotmanka | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
20 | MARKIEWICZ Dorota Maria | magazynier | Pruszcz Gdański | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
21 | WICHERT Marcin Krystian | technik administracji | Starogard Gdański | nie należy do partii politycznej |
22 | ŻOCHOWSKA Anna Kazimiera | adwokat | Gdańsk | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia |
23 | SZKUDLAREK Joanna Dorota | filozof | Gdynia | członek partii politycznej: Lewica Razem |
24 | KOPERSKI Romuald Wincenty | muzyk | Gdańsk | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
Lista numer 4 - Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | URBANIAK Michał Piotr | przedsiębiorca | Mosty | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
2 | PRUŚ Sylwester Zbigniew | fizyk | Gdańsk | członek partii politycznej: Korwin |
3 | MOJZESOWICZ Wojciech | rolnik | Gogolinek | nie należy do partii politycznej |
4 | ZABOROWSKI Arkadiusz | technik rolnik | Skarszewy | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
5 | WELKA Michał | inżynier elektryk | Gdynia | nie należy do partii politycznej |
6 | OCHAŁ Andrzej | technik ochrony mienia | Prabuty | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
7 | WYSOKIŃSKA Monika Agnieszka | rolnik | Ustka | nie należy do partii politycznej |
8 | RABĘDA Krzysztof | logistyk | Gdańsk | członek partii politycznej: Korwin |
9 | CZARNECKA Anna | przedsiębiorca | Juszkowo | nie należy do partii politycznej |
10 | PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz | dyrektor operacyjny | Sopot | nie należy do partii politycznej |
11 | PAPROCKA Małgorzata Maria | aktorka | Gdynia | nie należy do partii politycznej |
12 | PIASECKA Dorota Magdalena | architekt | Sopot | nie należy do partii politycznej |
13 | PASZKO Dagmara | urzędnik | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
14 | LABUDA Katarzyna | technik ekonomista | Amalka | nie należy do partii politycznej |
15 | SEREDYŃSKI Konrad Bartłomiej | technik elektronik | Drzewina | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
16 | BRODNICKA Kamila Kinga | specjalista w dziale zakupów | Gdańsk | członek partii politycznej: Korwin |
17 | FALIŃSKA Urszula | emeryt | Gdynia | nie należy do partii politycznej |
18 | LANDOWSKA Agnieszka Monika | muzealnik | Rumia | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
19 | SZABLEWSKA Joanna Maria | grafik komputerowy | Rumianek | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
20 | WILK Piotr Jerzy | specjalista kontroli jakości | Starogard Gdański | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
21 | ADAMOWICZ Emilia Regina | pedagog | Bydgoszcz | nie należy do partii politycznej |
22 | CHOJNACKA Izabela Anna | pracownik socjalny | Gdańsk | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
23 | STĘPKOWSKI Adrian | inżynier ds. projektowania oprogramowania | Gdańsk | członek partii politycznej: Korwin |
24 | KRZYWKOWSKI Marcin Piotr | naukowiec | Tczew | członek partii politycznej: Korwin |
Lista numer 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | NEUMANN Sławomir Arkadiusz | ekonomista | Rokocin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | WAŁĘSA Jarosław Leszek | politolog | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
3 | POMASKA Agnieszka Dominika | politolog | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
4 | ADAMOWICZ Piotr | dziennikarz | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
5 | CHMIEL Małgorzata | inżynier architekt | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
6 | SARNOWSKI Józef Leon | inżynier rolnik | Czernin | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
7 | BOROWCZAK Jerzy Stanisław | technik mechanik | Gdańsk | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
8 | WIDZ Piotr | nauczyciel | Kwidzyn | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
9 | BAUĆ Piotr Paweł | nauczyciel akademicki | Gdańsk | członek partii politycznej: Twój Ruch |
10 | BAGIŃSKI Piotr Wojciech | nauczyciel | Sopot | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
11 | WÓJCIK Małgorzata Joanna | architekt | Gdynia | członek partii politycznej: Partia Zieloni |
12 | GANCAREWICZ Monika Katarzyna | ekonomistka | Starogard Gdański | nie należy do partii politycznej |
13 | LISEK Krzysztof | dyplomata | Kłodawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
14 | SKONIECZNY Stefan Leon | ekonomista | Pruszcz Gdański | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
15 | MICHALSKI Jacek Wojciech | nauczyciel | Nowy Dwór Gdański | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
16 | KACPROWICZ Beata Maria | nauczyciel | Malbork | nie należy do partii politycznej |
17 | KULAS Jan Edward | nauczyciel | Tczew | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
18 | HANDKE-OWSIAK Alicja | przedsiębiorca | Tczew | nie należy do partii politycznej |
19 | CZYŻEWSKA Agata Anna | studentka | Gdańsk | nie należy do partii politycznej |
20 | POBŁOCKA Natalia Zuzanna | mgr inż. architekt | Sopot | członek partii politycznej: Nowoczesna |
21 | ŚLEDŹ Mariusz | nauczyciel | Małe Walichnowy | nie należy do partii politycznej |
22 | MAJ Lucyna | pielęgniarka | Prabuty | nie należy do partii politycznej |
23 | REZMEROWSKI Roman Kazimierz | mgr inż. rolnictwa | Turze | nie należy do partii politycznej |
24 | LIEDER Ewa | ekonomistka | Gdańsk | członek partii politycznej: Nowoczesna |
W przypadku wyboru senatorów RP, okręgi wyborcze podzielone są w inny sposób. Miasto Gdańsk znajduje się w okręgu nr 65, który obejmuje miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot. O mandat senatora RP powalczą tutaj dwie osoby:
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | BORUSEWICZ Bogdan Michał | historyk | Gdańsk | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | GWIAZDA Anna Teresa | architekt | Gdańsk | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |