CZWARTEK, 31 GRUDNIA 2020 r.
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
pomorskie | Gdańsk | 269 | 5,70 | 7 | 1 | 6 |
pomorskie | Gdynia | 153 | 6,22 | 9 | 6 | 3 |
pomorskie | Słupsk | 81 | 8,97 | 3 | 0 | 3 |
pomorskie | Sopot | 9 | 2,53 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | bytowski | 22 | 2,78 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | chojnicki | 97 | 9,93 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | człuchowski | 24 | 4,29 | 1 | 1 | 0 |
pomorskie | gdański | 69 | 5,78 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | kartuski | 37 | 2,63 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kościerski | 18 | 2,47 | 4 | 1 | 3 |
pomorskie | kwidzyński | 37 | 4,46 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | lęborski | 31 | 4,69 | 2 | 0 | 2 |
pomorskie | malborski | 73 | 11,51 | 3 | 2 | 1 |
pomorskie | nowodworski | 17 | 4,79 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | pucki | 46 | 5,28 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | słupski | 61 | 6,18 | 6 | 0 | 6 |
pomorskie | starogardzki | 62 | 4,83 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | tczewski | 65 | 5,62 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | wejherowski | 93 | 4,25 | 3 | 0 | 3 |
pomorskie | sztumski | 24 | 5,83 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Gdańsk | 269 | 5,70 | 7 | 1 | 6 |
pomorskie | Gdynia | 153 | 6,22 | 9 | 6 | 3 |
pomorskie | Słupsk | 81 | 8,97 | 3 | 0 | 3 |
pomorskie | Sopot | 9 | 2,53 | 0 | 0 | 0 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA z dn. 31 grudnia 2020 roku
Mamy 13 397 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
- mazowieckiego (1739),
- kujawsko-pomorskiego (1517),
- wielkopolskiego (1469),
- pomorskiego (1288),
- warmińsko-mazurskiego (1061),
- śląskiego (1046),
- zachodniopomorskiego (900),
- dolnośląskiego (804),
- łódzkiego (703),
- lubelskiego (564),
- lubuskiego (493),
- małopolskiego (387),
- podlaskiego (356),
- opolskiego (347),
- podkarpackiego (284),
- świętokrzyskiego (193).
246 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID19 zmarły 104 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 428 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii: 1 294 878. Zmarło 28 554 osób.
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
ŚRODA, 30 GRUDNIA 2020 r.
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
pomorskie | bytowski | 25 | 3,16 | |||
pomorskie | chojnicki | 8 | 0,82 | |||
pomorskie | człuchowski | 31 | 5,54 | 3 | 3 | |
pomorskie | gdański | 80 | 6,7 | 1 | 1 | |
pomorskie | kartuski | 33 | 2,34 | |||
pomorskie | kościerski | 22 | 3,02 | |||
pomorskie | kwidzyński | 17 | 2,05 | |||
pomorskie | lęborski | 15 | 2,27 | |||
pomorskie | malborski | 32 | 5,05 | 3 | 2 | 1 |
pomorskie | nowodworski | 18 | 5,07 | |||
pomorskie | pucki | 52 | 5,96 | 2 | 2 | |
pomorskie | słupski | 43 | 4,35 | 4 | 4 | |
pomorskie | starogardzki | 37 | 2,88 | 3 | 2 | 1 |
pomorskie | tczewski | 36 | 3,11 | 11 | 11 | |
pomorskie | wejherowski | 105 | 4,8 | 3 | 3 | |
pomorskie | sztumski | 35 | 8,51 | 2 | 2 | |
pomorskie | Gdańsk | 274 | 5,81 | 7 | 1 | 6 |
pomorskie | Gdynia | 158 | 6,43 | 2 | 2 | |
pomorskie | Słupsk | 69 | 7,64 | 2 | 1 | 1 |
pomorskie | Sopot | 11 | 3,09 | 2 | 1 | 1 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA Z 30 GRUDNIA
Mamy 12 955 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
- mazowieckiego (1600),
- wielkopolskiego (1585),
- śląskiego (1299),
- kujawsko-pomorskiego (1106),
- pomorskiego (1101),
- zachodniopomorskiego (996),
- warmińsko-mazurskiego (988),
- łódzkiego (801),
- dolnośląskiego (674),
- lubelskiego (609),
- małopolskiego (541),
- podlaskiego (426),
- lubuskiego (349),
- podkarpackiego (279),
- opolskiego (206),
- świętokrzyskiego (159)
236 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID19 zmarło 125 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 440 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 1 281 414 / 28 019 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
WTOREK, 29 GRUDNIA 2020 r.
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
pomorskie | Gdańsk | 133 | 2,82 | 7 | 0 | 7 |
pomorskie | Gdynia | 78 | 3,17 | 4 | 4 | 0 |
pomorskie | Słupsk | 17 | 1,88 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Sopot | 23 | 6,47 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | bytowski | 9 | 1,14 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | chojnicki | 11 | 1,13 | 3 | 0 | 3 |
pomorskie | człuchowski | 14 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | gdański | 15 | 1,26 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kartuski | 25 | 1,78 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | kościerski | 6 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kwidzyński | 22 | 2,65 | 3 | 0 | 3 |
pomorskie | lęborski | 6 | 0,91 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | malborski | 20 | 3,15 | 1 | 1 | 0 |
pomorskie | nowodworski | 4 | 1,13 | 2 | 0 | 2 |
pomorskie | pucki | 20 | 2,29 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | słupski | 18 | 1,82 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | starogardzki | 10 | 0,78 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | tczewski | 19 | 1,64 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | wejherowski | 27 | 1,23 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | sztumski | 6 | 1,46 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Gdańsk | 133 | 2,82 | 7 | 0 | 7 |
pomorskie | Gdynia | 78 | 3,17 | 4 | 4 | 0 |
pomorskie | Słupsk | 17 | 1,88 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Sopot | 23 | 6,47 | 0 | 0 | 0 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA z dn. 29 grudnia 2020 r.
Mamy 7 914 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
- mazowieckiego (957),
- śląskiego (823),
- warmińsko-mazurskiego (765),
- kujawsko-pomorskiego (720),
- zachodniopomorskiego (713),
- łódzkiego (671),
- wielkopolskiego (647),
- lubelskiego (490),
- pomorskiego (483),
- dolnośląskiego (405),
- małopolskiego (251),
- lubuskiego (208),
- podlaskiego (203),
- świętokrzyskiego (129),
- opolskiego (120),
- podkarpackiego (85).
244 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu #COVID19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 252 osoby. W sumie zmarło 307 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii: 1 268 634, zmarło - 27 454.
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
PONIEDZIAŁEK, 28 GRUDNIA 2020
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
pomorskie | Gdańsk | 126 | 2,67 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | Gdynia | 55 | 2,24 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | Słupsk | 12 | 1,33 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Sopot | 6 | 1,69 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | bytowski | 4 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | chojnicki | 19 | 1,95 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | człuchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | gdański | 24 | 2,01 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kartuski | 26 | 1,85 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kościerski | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kwidzyński | 3 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | lęborski | 7 | 1,06 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | malborski | 16 | 2,52 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | nowodworski | 10 | 2,82 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | pucki | 44 | 5,05 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | słupski | 9 | 0,91 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | starogardzki | 3 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | tczewski | 3 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | wejherowski | 32 | 1,46 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | sztumski | 4 | 0,97 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Gdańsk | 126 | 2,67 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | Gdynia | 55 | 2,24 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | Słupsk | 12 | 1,33 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Sopot | 6 | 1,69 | 0 | 0 | 0 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA Z 28 GRUDNIA
Mamy 3 211 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirus z województw:
- mazowieckiego (409),
- pomorskiego (404),
- wielkopolskiego (309),
- kujawsko-pomorskiego (302),
- zachodniopomorskiego (282),
- śląskiego (224),
- łódzkiego (199),
- małopolskiego (190),
- warmińsko-mazurskiego (136),
- lubelskiego (126),
- dolnośląskiego (109),
- podkarpackiego (76),
- podlaskiego (70),
- świętokrzyskiego (55),
- lubuskiego (49),
- opolskiego (49)
222 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID19 zmarła 1 osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii: 1 261 010, w tym zmarło 27 147.
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
NIEDZIELA, 27 GRUDNIA 2020
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
pomorskie | bytowski | 8 | 1,01 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | chojnicki | 8 | 0,82 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | człuchowski | 4 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | gdański | 36 | 3,02 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kartuski | 24 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kościerski | 5 | 0,69 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | kwidzyński | 16 | 1,93 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | lęborski | 11 | 1,66 | 2 | 0 | 2 |
pomorskie | malborski | 10 | 1,58 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | nowodworski | 7 | 1,97 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | pucki | 22 | 2,52 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | słupski | 5 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | starogardzki | 28 | 2,18 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | tczewski | 34 | 2,94 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | wejherowski | 41 | 1,87 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | sztumski | 7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Gdańsk | 196 | 4,16 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | Gdynia | 41 | 1,67 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Słupsk | 27 | 2,99 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Sopot | 6 | 1,69 | 0 | 0 | 0 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA Z 27 GRUDNIA
Mamy 3 678 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
- pomorskiego (536),
- mazowieckiego (532),
- wielkopolskiego (387),
- kujawsko-pomorskiego (326),
- śląskiego (279),
- zachodniopomorskiego (270),
- łódzkiego (199),
- warmińsko-mazurskiego (188),
- dolnośląskiego (153),
- małopolskiego (115),
- lubelskiego (103),
- opolskiego (99),
- podlaskiego (93),
- podkarpackiego (68),
- lubuskiego (65),
- świętokrzyskiego (51)
214 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 51 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 1 257 799 / 27 118 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
SOBOTA, 26 GRUDNIA 2020
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|
bytowski | 12 | 1,52 | 0 | 0 | 0 |
chojnicki | 36 | 3,69 | 0 | 0 | 0 |
człuchowski | 20 | 3,58 | 0 | 0 | 0 |
gdański | 26 | 2,18 | 0 | 0 | 0 |
kartuski | 33 | 2,34 | 0 | 0 | 0 |
kościerski | 9 | 1,24 | 0 | 0 | 0 |
kwidzyński | 17 | 2,05 | 0 | 0 | 0 |
lęborski | 9 | 1,36 | 0 | 0 | 0 |
malborski | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
nowodworski | 2 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
pucki | 7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
słupski | 17 | 1,72 | 0 | 0 | 0 |
starogardzki | 19 | 1,48 | 0 | 0 | 0 |
tczewski | 41 | 3,55 | 0 | 0 | 0 |
wejherowski | 52 | 2,38 | 0 | 0 | 0 |
sztumski | 8 | 1,94 | 0 | 0 | 0 |
Gdańsk | 83 | 1,76 | 0 | 0 | 0 |
Gdynia | 68 | 2,77 | 0 | 0 | 0 |
Słupsk | 21 | 2,33 | 0 | 0 | 0 |
Sopot | 6 | 1,69 | 0 | 0 | 0 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA Z 26 GRUDNIA
- mazowieckiego (741),
- zachodniopomorskiego (557),
- wielkopolskiego (518),
- pomorskiego (487),
- kujawsko-pomorskiego (472),
- warmińsko-mazurskiego (315),
- śląskiego (285),
- łódzkiego (280),
- lubelskiego (268),
- dolnośląskiego (219),
- małopolskiego (169),
- podkarpackiego (132),
- podlaskiego (115),
- lubuskiego (111),
- opolskiego (97),
- świętokrzyskiego (82).
PIĄTEK, 25 GRUDNIA 2020 r.
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | 166 | 3,52 | 3 | 0 | 3 |
Gdynia | 112 | 4,56 | 3 | 0 | 3 |
Słupsk | 29 | 3,21 | 0 | 0 | 0 |
Sopot | 14 | 3,49 | 0 | 0 | 0 |
bytowski | 6 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
chojnicki | 19 | 1,02 | 0 | 0 | 0 |
człuchowski | 1 | 0,18 | 1 | 0 | 1 |
gdański | 54 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |
kartuski | 28 | 1,99 | 0 | 0 | 0 |
kościerski | 8 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
kwidzyński | 18 | 2,17 | 0 | 0 | 0 |
lęborski | 11 | 1,66 | 0 | 0 | 0 |
malborski | 40 | 6,31 | 0 | 0 | 0 |
nowodworski | 16 | 4,51 | 2 | 0 | 2 |
pucki | 9 | 1,03 | 0 | 0 | 0 |
słupski | 31 | 3,14 | 0 | 0 | 0 |
starogardzki | 12 | 0,94 | 1 | 1 | 0 |
tczewski | 28 | 2,42 | 0 | 0 | 0 |
wejherowski | 57 | 2,61 | 0 | 0 | 0 |
sztumski | 16 | 3,89 | 0 | 0 | 0 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA Z dn. 25 grudnia 2020
Mamy 9 077 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
- mazowieckiego (1166),
- wielkopolskiego (1045), zachodniopomorskiego (990),
- kujawsko-pomorskiego (767),
- łódzkiego (739),
- śląskiego (695),
- pomorskiego (666),
- warmińsko-mazurskiego (607),
- dolnośląskiego (474),
- lubelskiego (357),
- lubuskiego (351),
- opolskiego (258),
- podlaskiego (242),
- podkarpackiego (212),
- małopolskiego (210),
- świętokrzyskiego (89).
209 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID19 zmarły dziś 63 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 177 osób. W sumie śmierć poniosło 240 osób. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 1 249 079, zmarło już 26 992 osób.
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
ŚRODA, 23 GRUDNIA 2020 r.:
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
pomorskie | Gdańsk | 291 | 6,17 | 12 | 1 | 11 |
pomorskie | Gdynia | 124 | 5,04 | 1 | 1 | 0 |
pomorskie | Słupsk | 51 | 5,65 | 3 | 0 | 3 |
pomorskie | Sopot | 10 | 2,81 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | bytowski | 21 | 2,65 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | chojnicki | 14 | 1,43 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | człuchowski | 38 | 6,79 | 2 | 1 | 1 |
pomorskie | gdański | 45 | 3,77 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kartuski | 32 | 2,27 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | kościerski | 9 | 1,24 | 1 | 1 | 0 |
pomorskie | kwidzyński | 26 | 3,13 | 4 | 0 | 4 |
pomorskie | lęborski | 15 | 2,27 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | malborski | 53 | 8,36 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | nowodworski | 18 | 5,07 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | pucki | 34 | 3,9 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | słupski | 28 | 2,83 | 4 | 0 | 4 |
pomorskie | starogardzki | 34 | 2,65 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | tczewski | 36 | 3,11 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | wejherowski | 81 | 3,7 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | sztumski | 8 | 1,94 | 0 | 0 | 0 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2020 r.:
Mamy 12 361 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw:
- mazowieckiego (1509),
- wielkopolskiego (1391),
- śląskiego (1269),
- kujawsko-pomorskiego (1204),
- zachodniopomorskiego (989),
- warmińsko-mazurskiego (981),
- pomorskiego (968),
- łódzkiego (859),
- dolnośląskiego (588),
- lubelskiego (569),
- małopolskiego (528),
- lubuskiego (365),
- podlaskiego (326),
- opolskiego (250),
- podkarpackiego (219),
- świętokrzyskiego (162)
184 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID19 zmarły 104 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 368 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii: 1 226 883, w tym zmarło 26 255 osób.
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
WTOREK, 22 GRUDNIA 2020 r.:
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
pomorskie | bytowski | 10 | 1,26 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | chojnicki | 19 | 1,95 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | człuchowski | 13 | 2,32 | 3 | 2 | 1 |
pomorskie | gdański | 22 | 1,84 | 2 | 1 | 1 |
pomorskie | kartuski | 39 | 2,77 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kościerski | 44 | 6,04 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | kwidzyński | 11 | 1,32 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | lęborski | 13 | 1,97 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | malborski | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | nowodworski | 11 | 3,1 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | pucki | 50 | 5,74 | 1 | 0 | 1 |
pomorskie | słupski | 42 | 4,25 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | starogardzki | 15 | 1,17 | 2 | 1 | 1 |
pomorskie | tczewski | 19 | 1,64 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | wejherowski | 37 | 1,69 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | sztumski | 7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Gdańsk | 190 | 4,03 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Gdynia | 81 | 3,29 | 1 | 1 | 0 |
pomorskie | Słupsk | 42 | 4,65 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | Sopot | 13 | 3,66 | 1 | 0 | 1 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2020 r.:
Mamy 7 192 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw:
- mazowieckiego (884),
- kujawsko-pomorskiego (768),
- śląskiego (719),
- pomorskiego (697),
- warmińsko-mazurskiego (578),
- wielkopolskiego (574),
- lubelskiego (524),
- łódzkiego (453),
- dolnośląskiego (409),
- zachodniopomorskiego (391),
- podkarpackiego (225),
- małopolskiego (196),
- podlaskiego (172),
- świętokrzyskiego (153),
- lubuskiego (141),
- opolskiego (93).
215 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID19 zmarły 72 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 237 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 1 214 525 /25 783 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
PONIEDZIAŁEK, 21 GRUDNIA 2020 r.:
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|
bytowski | 17 | 2,15 | 0 | 0 | 0 |
chojnicki | 11 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
człuchowski | 15 | 2,68 | 0 | 0 | 0 |
gdański | 38 | 3,18 | 0 | 0 | 0 |
kartuski | 31 | 2,2 | 0 | 0 | 0 |
kościerski | 5 | 0,69 | 0 | 0 | 0 |
kwidzyński | 12 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
lęborski | 4 | 0,61 | 0 | 0 | 0 |
malborski | 48 | 7,57 | 0 | 0 | 0 |
nowodworski | 3 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
pucki | 14 | 1,61 | 0 | 0 | 0 |
słupski | 19 | 1,92 | 0 | 0 | 0 |
starogardzki | 12 | 0,94 | 0 | 0 | 0 |
tczewski | 8 | 0,69 | 0 | 0 | 0 |
wejherowski | 48 | 2,19 | 0 | 0 | 0 |
sztumski | 7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
Gdańsk | 175 | 3,71 | 0 | 0 | 0 |
Gdynia | 59 | 2,4 | 2 | 2 | 0 |
Słupsk | 21 | 2,33 | 0 | 0 | 0 |
Sopot | 2 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2020 r.
Mamy 4 633 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw:
- mazowieckiego (630),
- zachodniopomorskiego (561),
- pomorskiego (549),
- kujawsko-pomorskiego (480),
- wielkopolskiego (302),
- łódzkiego (265),
- lubelskiego (245),
- śląskiego (240),
- małopolskiego (207),
- dolnośląskiego (206),
- warmińsko-mazurskiego (171),
- lubuskiego (168),
- opolskiego (138),
- podkarpackiego (132),
- podlaskiego (100),
- świętokrzyskiego (65).
174 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły dziś 34 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 43 osoby.
Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 1207333, zmarło 25474 osób.
W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.
NIEDZIELA, 20 GRUDNIA 2020
RAPORT DLA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|
bytowski | 15 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
chojnicki | 14 | 1,43 | 1 | 0 | 1 |
człuchowski | 20 | 3,58 | 0 | 0 | 0 |
gdański | 61 | 5,11 | 0 | 0 | 0 |
kartuski | 28 | 1,99 | 0 | 0 | 0 |
kościerski | 7 | 0,96 | 0 | 0 | 0 |
kwidzyński | 17 | 2,05 | 0 | 0 | 0 |
lęborski | 16 | 2,42 | 0 | 0 | 0 |
malborski | 24 | 3,79 | 2 | 0 | 2 |
nowodworski | 16 | 4,51 | 0 | 0 | 0 |
