Przejdź do sekcji menu główne
Przejdź do sekcji menu boczne
Przejdź do sekcji treść strony
Przejdź do sekcji stopka strony
Petycje publikowane są w ciągu 7 dni po ich wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku, natomiast informacje dotyczące sposobu rozpatrzenia petycji umieszczane są w ciągu 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi autorowi petycji.
W przypadku dostrzeżenia braku wniosku na liście pomimo upływu 7 dni od daty wpływu do urzędu, prosimy o przekazanie informacji na adres wso@gdansk.gda.pl
W przypadku dostrzeżenia braku wniosku na liście pomimo upływu 7 dni od daty wpływu do urzędu, prosimy o przekazanie informacji na adres wso@gdansk.gda.pl
Petycje zarejestrowane w roku:
Ilość petycji: 10
CRW | 10/2025 |
Numer | 15159/2025 |
Data wpływu | 2025-01-13 |
Przedmiot petycji | w sprawie wsparcia edukacyjnego i opiekuńczego osób niepełnosprawnych po zakończeniu edukacji |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Wydział Edukacji |
Termin odpowiedzi | do 2025-01-13 |
Data odpowiedzi | w trakcie |
Odpowiedź | |
Forma złożenia | |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-03-11 09:52:48 użytkownik Agnieszka Kościuk dodał petycję do rejestru |
CRW | 009/2025 |
Numer | 94834 |
Data wpływu | 2025-03-03 |
Przedmiot petycji | Przebudowa skrzyżowania ul. Lęborskiej i ul. Arkońskiej w Gdańsku |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym |
Termin odpowiedzi | do 2025-03-03 |
Data odpowiedzi | w trakcie |
Odpowiedź | |
Forma złożenia | inne |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-03-11 07:08:58 użytkownik Alina Leśniewska dodał petycję do rejestru 2025-03-11 07:19:25 użytkownik Alina Leśniewska edytował petycję w rejestrze |
CRW | 008/2025 |
Numer | 69808 |
Data wpływu | 2025-02-12 |
Przedmiot petycji | dot. zakupu szlifierki torowej |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Zarząd Transportu Miejskiego |
Termin odpowiedzi | do 2025-05-12 |
Data odpowiedzi | w trakcie |
Odpowiedź | |
Forma złożenia | e-puap |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-02-20 10:40:20 użytkownik Marta Miśkowiec dodał petycję do rejestru |
CRW | 007/2025 |
Numer | 67291 |
Data wpływu | 2025-02-11 |
Przedmiot petycji | Poprawa bezpieczeństwa przy SP 33 w Gdańsku |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym |
Termin odpowiedzi | do 2025-05-11 |
Data odpowiedzi | w trakcie |
Odpowiedź | |
Forma złożenia | |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-02-18 14:00:21 użytkownik Alina Leśniewska dodał petycję do rejestru 2025-02-20 08:59:14 użytkownik Alina Leśniewska edytował petycję w rejestrze |
CRW | 006/2025 |
Numer | 67062 |
Data wpływu | 2025-02-11 |
Przedmiot petycji | Utrzymanie obecnej przestrzeni Biblioteki Społecznej Nasze Ujeścisko oraz prowadzenia tej instytucji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Wydział Rozwoju Społecznego |
Termin odpowiedzi | do 2025-05-11 |
Data odpowiedzi | w trakcie |
Odpowiedź | |
Forma złożenia | pisemna |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-02-20 15:28:54 użytkownik Marzena Modzelewska dodał petycję do rejestru 2025-02-20 15:38:15 użytkownik Marzena Modzelewska edytował petycję w rejestrze |
CRW | 005/2025 |
Numer | 53846 |
Data wpływu | 2025-02-04 |
Przedmiot petycji | nadanie nazwy Skwer im. Stanisława Tabisza |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Wydział Geodezji |
Termin odpowiedzi | do 2025-05-04 |
Data odpowiedzi | 2025-02-20 |
Odpowiedź | pobierz |
Forma złożenia | |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-02-18 09:18:41 użytkownik Rafał Dudek dodał petycję do rejestru 2025-02-18 09:21:00 użytkownik Rafał Dudek edytował petycję w rejestrze 2025-02-20 08:28:28 użytkownik Rafał Dudek edytował petycję w rejestrze 2025-02-20 08:52:42 użytkownik Rafał Dudek edytował petycję w rejestrze 2025-02-21 14:34:08 użytkownik Rafał Dudek edytował petycję w rejestrze |
CRW | 004/2025 |
Numer | 49760 |
Data wpływu | 2025-02-01 |
Przedmiot petycji | dot. wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu linii autobusowych 176 oraz 213 |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Zarząd Transportu Miejskiego |
Termin odpowiedzi | do 2025-05-01 |
Data odpowiedzi | w trakcie |
Odpowiedź | |
Forma złożenia | inne |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-02-20 10:56:13 użytkownik Marta Miśkowiec dodał petycję do rejestru |
CRW | 003/2025 |
Numer | 43405 |
Data wpływu | 2025-01-28 |
Przedmiot petycji | dot. mpzp nr 1027 Piecki Migowo rejon ulicy Wołkowyskiej |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Biuro Rozwoju Gdańska |
Termin odpowiedzi | do 2025-04-28 |
Data odpowiedzi | 2025-03-07 |
Odpowiedź | pobierz |
Forma złożenia | |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-02-20 10:25:35 użytkownik Marta Miśkowiec dodał petycję do rejestru 2025-03-07 14:53:20 użytkownik Małgorzata Łyczyszyńska edytował petycję w rejestrze |
CRW | 002/2025 |
Numer | 30183 |
Data wpływu | 2025-01-20 |
Przedmiot petycji | dot. uruchomienia komunikacji na trasie Straszyn-Borkowo-Kowale-pętla Lawendowe Wzgórze |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Zarząd Transportu Miejskiego |
Termin odpowiedzi | do 2025-04-20 |
Data odpowiedzi | w trakcie |
Odpowiedź | |
Forma złożenia | pisemna |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-02-20 10:13:45 użytkownik Marta Miśkowiec dodał petycję do rejestru 2025-02-20 10:14:54 użytkownik Marta Miśkowiec edytował petycję w rejestrze |
CRW | 001/2025 |
Numer | 24608 |
Data wpływu | 2025-01-17 |
Przedmiot petycji | dot. naprawy schodów do FUP Gdańsk 26 przy al. Gen. Hallera 233 |
Petycja | pobierz |
Komórka prowadząca | Gdańskie Nieruchomości |
Termin odpowiedzi | do 2025-04-17 |
Data odpowiedzi | w trakcie |
Odpowiedź | |
Forma złożenia | pisemna |
Przebieg postępowania | |
Metryczka | 2025-02-20 09:53:53 użytkownik Marta Miśkowiec dodał petycję do rejestru |
Wczytywanie...