Zakończyliśmy głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 w Gdańsku i poznaliśmy jego wyniki (kliknij, aby pobrać).
Liczby tegorocznej edycji
Ostateczna liczba zgłoszonych projektów poddanych weryfikacji: 674
Projektów zaakceptowanych do głosowania: 387
Głosowanie trwało w dniach 4 – 18 października 2021 r. Głosować mógł każdy mieszkaniec Gdańska – niezależnie od wieku.
Projekty wygrane: 121 (w tym BO: 74, ZBO: 47 – w tym BO OGM: 4, ZBO OGM: 7)
Całkowita kwota BO: 20 830 669 zł
Wartość projektów, które wygrały: 19 602 552 zł
Do następnej edycji przechodzi: 1 228 117 zł
Najwięcej punktów projekt ogólnomiejski: 4 509 - Pogotowie Dla Zwierząt
Najwięcej punktów projekt dzielnicowy: 7 136 - Zielone serce dzielnicy Piecki - Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała. (Piecki - Migowo)
Ogólna liczba głosów: 43 190
Frekwencja: 9,89% uprawnionych do głosowania
TOP 3 dzielnic z największą frekwencją:
- Letnica – 17,23% uprawnionych do głosowania
- Orunia Górna – Gdańsk Południe – 16,82% uprawnionych do głosowania
- Olszynka – 14,77% uprawnionych do głosowania
Zagłosowało (płeć):
24 199 kobiet
18 991 mężczyzn
Najstarszy głosujący – 101 lat
Najmłodszy głosujący – 9 dni
Urządzenia:
27 831 osób zagłosowało za pomocą komputera
15 359 osób zagłosowało za pomocą urządzeń mobilnych
Pierwszy oddany głos: 4 października 2021 r. o godz. 00:04:00 – mieszkaniec Stogów
Ostatni oddany głos: 18 października 2021 r. o godz. 23:59:51 – mieszkanka Wrzeszcza Górnego
Frekwencja w dzielnicach
NAZWA DZIELNICY |
LICZBA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA |
LICZBA OSÓB, KTÓRE ODDAŁY GŁOS |
FREKWENCJA W DZIELNICY (%) |
ANIOŁKI | 4 470 | 481 | 10,76 |
BRĘTOWO | 7 538 | 840 | 11,14 |
BRZEŹNO | 11 440 | 1 028 | 8,99 |
CHEŁM | 31 812 | 2 485 | 7,81 |
JASIEŃ | 22 113 | 3 109 | 14,06 |
KOKOSZKI | 10 064 | 1 245 | 12,37 |
KRAKOWIEC -GÓRKI ZACHODNIE | 1 744 | 215 | 12,33 |
LETNICA | 1 799 | 310 | 17,23 |
MATARNIA | 6 051 | 749 | 12,38 |
MŁYNISKA | 2 454 | 177 | 7,21 |
NOWY PORT | 8 986 | 432 | 4,81 |
OLIWA | 15 048 | 1 398 | 9,29 |
OLSZYNKA | 2 939 | 434 | 14,77 |
ORUNIA GÓRNA-GDAŃSK POŁUDNIE | 21 239 | 3 572 | 16,82 |
ORUNIA-ŚW.WOJCIECH-LIPCE | 13 316 | 1 076 | 8,08 |
OSOWA | 16 281 | 2 365 | 14,53 |
PIECKI-MIGOWO | 27 799 | 3 614 | 13,00 |
PRZERÓBKA | 3 773 | 292 | 7,74 |
PRZYMORZE MAŁE | 15 524 | 1 349 | 8,69 |
PRZYMORZE WIELKIE | 25 951 | 1 590 | 6,13 |
RUDNIKI | 1 020 | 133 | 13,04 |
SIEDLCE | 12 392 | 1 052 | 8,49 |
STOGI | 9 931 | 1 197 | 12,05 |
STRZYŻA | 5 276 | 492 | 9,33 |
SUCHANINO | 10 092 | 906 | 8,98 |
ŚRÓDMIEŚCIE | 24 473 | 1 357 | 5,54 |
UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE | 28 968 | 3 542 | 12,23 |
VII DWÓR | 3 301 | 286 | 8,66 |
WRZESZCZ DOLNY | 22 311 | 1 734 | 7,77 |
WRZESZCZ GÓRNY | 21 641 | 1 668 | 7,71 |
WYSPA SOBIESZEWSKA | 3 300 | 388 | 11,76 |
WZGÓRZE MICKIEWICZA | 2 420 | 351 | 14,50 |
ZASPA MŁYNIEC | 12 860 | 1 129 | 8,78 |
ZASPA ROZSTAJE | 12 931 | 1 482 | 11,46 |
ŻABIANKA-WEJHERA- JELITKOWO-TYSIĄCLECIA |
15 447 | 712 | 4,61 |