Zakres robót jest szeroki, bo lokatorzy, którzy opuścili mieszkania, często zostawiali je w opłakanym stanie: bez armatury, ze zdewastowanymi podłogami, zniszczoną stolarką okienną i drzwiową, z wyrwanymi ze ścian instalacjami.
Zobacz:
600 mieszkań do remontu. Zdewastowane zasoby komunalne
Przedstawiamy wykaz 176 mieszkań, które przejdą remont w pierwszej kolejności.
WYKAZ LOKALI DO REMONTU W ROKU 2016 | ||||||||
lp | ADRES | POW. UŻYT. /m2/ | POW. POKOI /m2/ | ILOŚĆ POKOI | POM. SANITARNE | OGRZEWANIE | SZACOWANE KOSZTY | PLANOWANY ZAKRES REMONTU |
1 | 3 Maja | 53,19 | 45,88 | 2 | łaz | piece | 26 000,00 | wymiana urządzeń, stolarki, ogrzewanie, |
2 | Angielska Grobla | 38,33 | 28,02 | 2 | łaz | gaz | 40 000,00 | odgrzybienie lokalu, wymiana: inst grzewczej wraz z kotłem, podłóg,urządzeń |
3 | Angielska Grobla | 33,48 | 24,36 | 2 | łaz | piece | 50 000,00 | remont kapitalny |
4 | Angielska Grobla | 33,34 | 24,48 | 2 | łaz | piece | 50 000,00 | remont kapitalny |
5 | Biskupia | 36,65 | 22,67 | 1 | łaz | piece z grzałką | 20 000,00 | wymiana urządzeń, naprawa tynków z malowniem |
6 | Biskupia | 36,82 | 26,00 | 2 | wc | brak | 50 000,00 | remont kapitalny po pożarze |
7 | Biskupia | 36,85 | 27,01 | 2 | wc | brak | 45 000,00 | remont kapitalny |
8 | Biskupia | 52,17 | 34,82 | 2 | łaz | piece | 30 000,00 | wymiana: urządzeń, stolarki, tynków |
9 | Bliska | 31,04 | 25,51 | 2 | wc | piece | 30 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
10 | Bohaterów Getta Warszawskiego | 37,76 | 16,19 | 1 | łaz | co | 30 000,00 | brak wentylacji ,zaprojektować przewody kominowe |
11 | Brzegi | 34,10 | 22,90 | 2 | łaz | piece | 49 000,00 | remont kapitalny |
12 | Brzegi | 34,87 | 21,60 | 2 | łaz | brak | 48 000,00 | remont kapitalny |
13 | Bydgoska | 52,20 | 38,40 | 3 | łaz | co | 40 000,00 | wymiana:inst.elekt.,stolarki okiennej, osprzetu,remont ścian |
14 | Chlebnicka | 38,23 | 28,12 | 2 | łaz | co | 20 000,00 | wymiana urządzeń,wymiana wykładziń i parkietu, inst.elek.,naprawa tynków |
15 | Chodkiewicza | 42,85 | 29,49 | 2 | łaz | co | 45 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
16 | Chodowieckiego | 42,81 | 29,29 | 2 | łaz | co | 45 000,00 | wymiana stolarki, urządzen, instalacji elekt., ogrzewanie, tynki |
17 | Chrobrego | 39,13 | łaz | piiec | 45 000,00 | wymiana:inst.gaz,elektr, wod-kan, zmiana ogrzewania na gaz, wymiana tynków i podłóg, | ||
18 | Chwaszczyńska | 36,88 | 29,19 | 2 | łaz | gaz | 30 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
19 | Cystersów | 50,47 | 22,29 | 1 | wc | piece | 60 000,00 | wyk.ogrz. gazowego, łazienki,wymiana: inst.elekt.,podłóg,stolarki, naprawa tynków |
20 | Czyżewskiego | 54,09 | 43,90 | 3 | łaz | piece | 50 000,00 | remont kapitalny z wyk. Wc |
21 | Do Studzenki | 54,89 | 43,62 | 3 | łaz | brak | 35 000,00 | wykonanie ogrzewania,wymiana inst.elektrycznej, naprawa tynków, |
22 | Dolna | 49,64 | 32,64 | 2 | wc | piece | 20 000,00 | remont kapitalny |
23 | Dolna | 41,24 | 27,41 | 2 | łaz | elektr | 40 000,00 | odgrzybienie lokalu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej |
24 | Dolna Brama | 33,70 | 28,65 | 2 | wc | piece | 38 000,00 | remont kapitalny |
25 | Dworkowa | 59,90 | 38,45 | 4 | łaz | piece | 60 000,00 | remont kapitalny lokalu |
26 | Dworska | 52,53 | 37,87 | 3 | łaz | co | 35 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
27 | Dziewanowskiego | 33,87 | 12,24 | 1 | łaz | gaz | 40 000,00 | wymiana: kotła grzew.,podłóg, tynków, urządzeń, |
28 | Falck Polonusa | 43,06 | 25,35 | 2 | łaz | co | 20 000,00 | remont bieżący wymiana wtkładzin, sprzętu i urządzeń |
29 | Głucha | 41,02 | 28,71 | 2 | łaz | piece | 55 000,00 | remont kapitalny |
30 | Głucha | 36,54 | 23,54 | 2 | łaz | piece | 43 000,00 | remont kapitalny |
31 | Głucha | 39,96 | 30,35 | 2 | łaz | piece | 40 000,00 | remont kapitalny |
32 | Głucha | 52,35 | 35,12 | 2 | łaz | co | 18 000,00 | wymiana urządzeń, odnowienie ścian |
33 | Głucha | 40,83 | 28,48 | 2 | wc | piece | 25 000,00 | wykonanie wc, ogrzewania, |
34 | Grażyny | 49,46 | 37,33 | 3 | łaz | piece | 35 000,00 | wymiana:inst.wod-kan, elektrycznej, podłóg,urządzeń, tynków, przestawienie piecy |
35 | Grunwaldzka | 39,12 | 28,68 | 2 | łaz | brak | 45 000,00 | wymiana:inst.elekt.,stolarki okiennej, osprzetu,inst. gazowej,wyk. ogrzewania |
36 | Grunwaldzka | 49,38 | 27,91 | 1 | łaz | gaz | 55 000,00 | remont kapitalny z wzmocnieniem stropu |
37 | Hoene Wrońskiego | 49,82 | 33,60 | 3 | łaz | co | 50 000,00 | remont kapitalny |
38 | Junacka | 45,25 | 23,06 | 1 | łaz | piece | 48 000,00 | remont kapitalny |
39 | Kaczeńce | 55,20 | 33,86 | 2 | łaz | etaż | 60 000,00 | wymiana:okien, podłóg,ogrzewania etażowego, inst.elekt. |
40 | Kartuska | 36,27 | 23,75 | 1 | wc | piece | 40 000,00 | wymiana inst. elekt., urządzeń,stolarki, |
41 | Kartuska | 34,70 | 24,80 | 2 | łaz | piece | 32 000,00 | wymiana urządzeń, inst.elekt. |
42 | Kartuska | 41,27 | 18,38 | 1 | łaz | co | 27 000,00 | wymiana urządzeń, inst.elekt. |
43 | Kępna | 39,35 | 20,61 | 1 | łaz | etaż | 50 000,00 | remont kapitalny |
44 | Kładki | 39,78 | 26,23 | 2 | łaz | brak | 40 000,00 | odgrzybienie lokalu, wymiana: urządzeń,tynków stolarki |
45 | Kochanowskiego | 38,42 | 22,78 | 1 | łaz | gaz | 15 000,00 | wymiana urządzen, inst elekt. |
46 | Konopnickiej | 37,60 | 19,90 | 1 | łaz | co | 50 000,00 | remont kapitalny |
47 | Konrada Wallenroda | 36,20 | 27,03 | 2 | łaz | piece | 45 000,00 | remont kapitalny |
48 | Kurkowa | 45,95 | 24,41 | 2 | łaz | kominkowe | 45 000,00 | wykonanie ogrzewania,wymiana inst.elektrycznej, naprawa tynków, |
49 | Kutnowska | 41,24 | 12,37 | 1 | łaz | piece | 43 000,00 | remont kapitalny |
50 | Kwietna | 51,16 | 33,18 | 2 | wc | piece | 64 000,00 | wyk. łazienki, wymiana:inst.elektr. wod-kan, stolarki,podłóg, postawienie piecy |
51 | Lastadia | 44,33 | 24,52 | 1 | wc | piece | 50 000,00 | remont kapitalny |
52 | Lotników Polskich | 36,31 | 23,16 | 1 | łaz | co | 25 000,00 | wymiana urządzeń, odnowienie ścian |
53 | Lotników Polskich | 42,94 | 23,39 | 1 | łaz | co | 23 000,00 | wymiana urządzeń,odnowienie |
54 | Lotników Polskich | 57,62 | 41,45 | 3 | łaz | piece | 60 000,00 | wymiana: ogrzewania, stolarki, inst.elektr. |
55 | Łąkowa | 32,70 | 26,10 | 2 | wc | piece z grzałką | 35 000,00 | remont kapitalny |
56 | Łąkowa | 40,70 | 24,90 | 1 | łaz | piece | 45 000,00 | remont kapitalny |
57 | Łąkowa | 39,03 | 24,08 | 2 | łaz | piece | 45 000,00 | remont kapitalny |
58 | Łowicka | 31,17 | 21,77 | 2 | łaz | etaż | 40 000,00 | remont kapitalny |
59 | Majkowskiego | 36,42 | 24,95 | 2 | łaz | etaż | 42 000,00 | wymiana:inst.elekt. wod-kan,stolarki,instalacji grzewczej,naprawa tynków, |
60 | Malczewskiego | 30,51 | 18,39 | 1 | wc | elektr | 40 000,00 | wymiana: inst.elekt. |
61 | Malczewskiego | 24,09 | wc poza lokalem | piec | 30 000,00 | remont kapitalny | ||
62 | Malczewskiego | 40,30 | łaz. | piec | 55 000,00 | wymiana: inst.elektr.,gazowej, stolarki, ogrzewania | ||
63 | Malczewskiego | 36,04 | 26,83 | 2 | wc | piece | 45 000,00 | wymiana:inst.elekt., stolarki, inst. gazowej, remont podłóg |
64 | Małomiejska | 35,89 | 22,31 | 2 | łaz | brak | 50 000,00 | remont kapitalny, |
65 | Małomiejska | 24,20 | 24,20 | W.C. wsp. | piece | 30 000,00 | j.w i wyk. Wc | |
66 | Małomiejska | 36,73 | 29,92 | 1+a | łaz | piece | 40 000,00 | remont kapitalny |
67 | Marynarki Polskiej | 52,66 | 26,88 | 2 | łaz | etaż | 55 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., wykonanie ogrzewania |
68 | Marynarki Polskiej | 53,48 | 34,40 | 2 | łaz | brak | 58 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., wykonanie ogrzewania |
69 | Matejki | 55,66 | 31,27 | 2 | łaz | piece | 45 000,00 | wymiana:inst.elekt.,wod-kan z urządzeniami,stolarki, podłóg,tynków przestawienie piecy |
70 | Miałki Szlak | 32,42 | 15,98 | 1 | łaz | piece | 25 000,00 | wymiana urządzeń, remont ogrzewania |
71 | Miałki Szlak | 45,18 | 33,78 | 2 | łaz | piece z grzałką | 32 000,00 | remont ogrzewania, wymiana urządzeń |
72 | Miedziana | 33,70 | 21,59 | 2 | łaz | etaż | 25 000,00 | wymiana inst.elekt., podłogi, urządzeń,odgrzybienie ścian, |
73 | Modra | 46,49 | 38,12 | 2 | wc | piece | 55 000,00 | remont kapitalny |
74 | Mściwoja | 41,31 | 28,78 | 2 | łaz | piece | 45 000,00 | wymiana inst.elekt., podłogi, urządzeń,odgrzybienie ścian, |
75 | Na Stoku | 60,00 | 46,72 | 2 | łaz | piece z grzałką | 30 000,00 | wymiana urządzeń, tynków, |
76 | Na Stoku | 50,93 | 38,40 | 3 | wc | piece | 50 000,00 | odgrzybienie lokalu, wymiana: urządzeń,stolarki, tynków, |
77 | Na Stoku | 40,95 | 22,22 | 2 | łaz | etaż | 55 000,00 | remont kapitalny |
78 | Na Stoku | 38,79 | 22,18 | 2 | wc | piece | 47 000,00 | remont kapitalny |
79 | Na Stoku | 36,44 | 29,70 | 2 | wc | piece | 25 000,00 | wymiana: urządzeń,stolarki, tynków, |
80 | Niegowo | 44,33 | 32,02 | 2 | łazienka | piece | 58 000,00 | remont kapitalny |
81 | Niwki | 34,88 | 24,19 | 1 | łaz | piece | 40 000,00 | remont kapitalny |
82 | Nowiny | 36,45 | 22,60 | 2 | wc poza lokalem | piece | 48 000,00 | remont kapitalny, wc do wyk. |
83 | Wschodnia | 44,31 | 20,29 | 1 | wc | E.O. | 50 000,00 | remont kapitalny |
84 | Nowiny | 38,00 | 28,68 | 2 | łaz | etaż | 45 000,00 | remont kapitalny |
85 | Nowiny | 30,59 | 14,35 | 1 | wc | brak | 45 000,00 | remont kapitalny |
86 | Ogarna | 31,97 | 21,82 | 2 | łaz | co | 45 000,00 | wymiana urządzeń i PG wraz z grzejnikami, inst. wod-kan, stolarki, podłóg |
87 | Ogarna | 34,97 | 21,47 | 2 | łaz | co | 40 000,00 | wymiana urządzeń i PG,uszczelnienie komina, wymiana inst. wod-kan, stolarki, |
88 | Ojcowska | 48,60 | 23,19 | 2 | wc | elektr | 10 000,00 | wymiana urządzeń |
89 | Orla | 34,38 | 17,57 | 1 | łaz | piece | 43 000,00 | lokale do połączenia |
90 | Ostroroga | 58,87 | 39,61 | 3 | łaz | co | 22 300,00 | wymiana urządzeń, odnowienie ścian |
91 | Owsiana | 45,43 | 37,44 | 2 | wc | piece z grzałką | 50 000,00 | remont kapitalny |
92 | Owsiana | 55,45 | 34,15 | 2 | łaz | gaz | 50 000,00 | remont kapitalny |
93 | Owsiana | 44,83 | 30,00 | 3 | łaz | elektr | 48 000,00 | remont kapitalny |
94 | Partyzantów | 54,90 | 45,10 | 3 | łaz | piece | 60 000,00 | wymiana inst.elekt.,stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, |
95 | Pastoriusza | 30,90 | 20,00 | 1 | łaz | piece | 35 000,00 | wymiana: stolarki,inst. elekt, ogrzewania,tynków, podłóg |
96 | Plac Wałowy | 53,56 | 33,77 | 2 | wc | piece | 59 000,00 | remont kapitalny |
97 | Ubocze | 40,80 | 30,82 | 2 | łaz | co | 10 000,00 | wymiana urządzeń, odnowienie ścian |
98 | Podmiejska | 39,78 | 28,89 | 2 | wc | piece | 45 000,00 | remont kapitalny |
99 | Podmiejska | 38,32 | 29,64 | 2 | wc | gaz | 55 000,00 | remont kapitalny |
100 | Polanki | 34,40 | 20,50 | 1 | wc | piece | 80 000,00 | wymiana inst.elekt., podłogi, urządzeń,odgrzybienie ścian, remont przybudówki |
101 | Polanki | 33,54 | 23,80 | 2 | wc | co | 32 000,00 | wymiana:inst.elekt.,stolarki, osprzętu, wykonanie wc i usamodzielnienie lokalu, |
102 | Polanki | 39,50 | 25,61 | 2 | wc | brak | 43 000,00 | wyk. łazienki, wymiana:inst.elektr. wod-kan, stolarki,ogrzewania |
103 | Polna | 34,50 | 23,93 | 2 | wc | piece | 40 000,00 | remont kapitalny |
104 | Potokowa | 38,67 | 18,58 | 1 | łaz | etaż | 52 000,00 | wymiana inst.elekt.,stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, wymiana podłóg,naprawa tynków, |
105 | Ubocze | 46,70 | 30,88 | 2 | łaz | C.O. | 15 000,00 | wymiana urządzeń, odnowienie ścian |
106 | Przyokopowa | 41,92 | 25,91 | 1 | łaz | elektr | 40 000,00 | wymiana:inst.elekt., wod-kan,gazowe, stolarki, tynków, |
107 | Ptasia | 51,68 | 33,57 | 2 | łaz | etaż | 20 000,00 | wymiana urządzeń, odnowienie ścian |
108 | Ptasia | 35,87 | 19,97 | 1 | łaz | piece | 37 000,00 | remont kapitalny |
109 | Racławicka | 37,77 | 19,61 | 1 | łaz | co | 12 000,00 | |
110 | Radna | 34,09 | 21,26 | 2 | łaz | gaz | 28 000,00 | wymiana stolarki, naprawa tynków, |
111 | Przy Torze | 26,45 | 29,56 | 2 | wc wsp. | piece | 20 000,00 | remont kapitalny |
112 | Rejtana | 41,22 | 30,16 | 2 | łaz | piece | 46 000,00 | remont kapitalny |
113 | Człuchowska | 47,32 | 30,78 | 2 | łaz | c.o. | 10 000,00 | wymiana urządzeń |
114 | Rogaczewskiego | 39,91 | 27,37 | 2 | wc w kuchni | piece | 35 000,00 | remont w ramach Kawki III |
115 | Rybitwy | 59,46 | 39,70 | 3 | łaz | piece | 35 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
116 | Rybitwy | 32,69 | 21,20 | 1 | łaz | piece | 32 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
117 | Rybołowców | 34,99 | 18,86 | 1 | wc | piece | 35 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt., remon tpiecy, |
118 | Rybołowców | 33,90 | 23,85 | 2 | łaz | gaz | 30 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., |
119 | Rybołowców | 33,16 | 16,61 | 1 | łaz | piece | 25 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., |
120 | Rybołowców | 50,89 | 38,79 | 2 | wc | etaż | 35 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., |
121 | Rzeźnicka | 54,20 | 30,96 | 2 | łaz | piece | 25 000,00 | wymiana:inst.elekt.urządzeń, tynków, |
122 | Rzeźnicka | 57,54 | 36,16 | 2 | wc | piece | 65 000,00 | remont kapitalny lokalu wraz z wzmocnieniem stropu |
123 | Sempołowskiej | 34,31 | 25,25 | 2 | łaz | piece | 25 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków |
124 | Siennicka | 33,33 | 24,89 | 2 | łaz | piece | 45 000,00 | remont kapitalny |
125 | Skarpowa | 47,65 | 32,15 | 2 | łaz | etaż | 42 000,00 | projekt inst.gazowej -4,500zł w2015r |
126 | Słowackiego | 54,19 | 38,92 | 3 | łaz | brak | 45 000,00 | wymiana inst.elekt.,stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, wymiana podłóg,naprawa tynków,wykonanie ogrzewania |
127 | Słowackiego | 41,06 | 30,80 | 2 | łaz | piece | 55 000,00 | wymiana inst.elekt. i wkładek grzewczych, inst. wod-kan, stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, wymiana podłóg,naprawa tynków, |
128 | Sobótki | 58,08 | 42,60 | 3 | łaz | co | 20 000,00 | |
129 | Sokola | 43,90 | brak | 40 000,00 | wykonanie wc, ogrzewania, | |||
130 | Strajku Dokerów | 31,71 | 16,90 | 1 | łaz | brak | 40 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., wykonanie ogrzewania |
131 | Struga | 42,53 | wc | piece | 50 000,00 | remont kapitalny | ||
132 | Stryjewskiego | 34,85 | 24,27 | 2 | łaz | co | 30 000,00 | wymiana: stolarki, inst. elek., podłóg, |
133 | Swojska | 43,22 | 26,02 | 2 | łaz | gaz | 35 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
134 | Szara | 41,45 | 20,40 | 1 | łaz | brak | 50 000,00 | remont kapitalny |
135 | Św. Ducha | 31,94 | 16,13 | 1 | łaz | co | 40 000,00 | remont kapitalny |
136 | Św. Ducha | 35,32 | 19,85 | 1 | łaz | co | 46 000,00 | remont kapitalny |
137 | Świbnieńska | 32,74 | 18,26 | 2 | łaz | co | 20 000,00 | wymiana osprzętu, remont ścian |
138 | Tamka | 49,61 | 33,03 | 3 | łaz | etaż | 52 000,00 | remont kapitalny |
139 | Toruńska | 56,34 | 36,35 | 3 | łaz | piece | 50 000,00 | wydzielenie pom. łazienki, wymiana: ins. wod-kan, gazowej |
140 | Trakt Św. Wojciecha | 43,66 | 31,09 | 2 | łaz | piece | 58 000,00 | remont kapitalny |
141 | Trakt Św. Wojciecha | 31,65 | 15,70 | 1 | łaz | piece | 41 000,00 | remont kapitalny |
142 | Trakt św. Wojciecha | 55,80 | 28,37 | 2 | wc | piece | 55 000,00 | remont kapitalny |
143 | Trakt Św. Wojciecha | 41,20 | 22,77 | 2 | łaz | gaz | 20 000,00 | wymiana urządzń, inst.elekt. |
144 | Trakt Św. Wojciecha | 59,03 | 41,20 | 3 | łaz | gaz | 20 000,00 | wymiana urządzen, inst elekt. |
145 | Trakt Św. Wojciecha | 43,00 | 28,77 | 2 | łaz | piece | 48 000,00 | remont kapitalny |
146 | Przy Torze | 27,45 | 27,06 | 2 | wc wsp. | piece | 35 000,00 | remont kapitalny |
147 | Przy Torze | 25,87 | 34,95 | 2 | łaz | piece | 31 000,00 | remont kapitalny |
148 | Traugutta | 34,48 | 29,47 | 2 | wc | piece | 25 000,00 | wymiana inst.elektr., tynków |
149 | Sandomierska | 61,10 | 26,20 | 1 | łaz | piece | 60 000,00 | remont kapitalny |
150 | Uphagena | 39,92 | 25,35 | 1 | łaz | co | 38 000,00 | wymiana inst. Elekt,. tynków, podłóg |
151 | Urwista | 42,54 | 28,48 | 2 | łaz | etaż | 38 000,00 | wymiana:podłóg, ogrzewania, urządzeń sanit. |
152 | Uzdrowiskowa | 41,95 | 18,54 | 1 | łaz | piece | 40 000,00 | wymiana:podłóg, ogrzewania, urządzeń sanit.,inst.elekt. |
153 | Waryńskiego | 31,49 | 20,00 | 1 | łaz | piece | 40 000,00 | wyk. ogrzewania, wymiana inst. wod-kan wraz z urządzeniami, stolarki, naprawa tynków, |
154 | Waryńskiego | 46,27 | 37,93 | 2 | wc | piece | 56 000,00 | wymiana inst.elekt. , inst. wod-kan, stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, wymiana podłóg,naprawa tynków,przestawienie piecy, |
155 | Wassowskiego | 55,01 | 38,54 | 2 | łaz | co | 33 000,00 | wymiana stolarki, pieca grzewczego wraz wymianą osprzętu, naprawa tynków, |
156 | Wesoła | 55,09 | 38,41 | 2 | łaz | etaż | 38 000,00 | wymiana ogrzewania, inst.elektrycznej,stolarki |
157 | Władysława IV | 50,74 | 34,60 | 2 | łaz | piece | 30 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
158 | Wolności | 42,00 | 32,80 | 2 | wc | piece | 30 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
159 | Wróbla | 43,80 | 30,87 | 2 | łaz | piece z grzałką | 40 000,00 | wymiana stolarki, tynków, zmiana sposobu ogrzewania. |
160 | Wschodnia | 55,00 | 38,28 | 2 | łaz | piece | 55 000,00 | remont kapitalny |
161 | Wschodnia | 37,00 | 22,11 | 1 | wc | piece | 38 000,00 | remont kapitalny |
162 | Wschodnia | 56,91 | 38,53 | 2 | wc | piece | 60 000,00 | remont kapitalny |
163 | Wschodnia | 51,54 | 34,40 | 3 | łaz | etaż | 52 000,00 | remont kapitalny |
164 | Wyzwolenia | 36,59 | 22,30 | 1 | łaz | co | 25 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
165 | Zagórna | 52,15 | 18,45 | 1 | wc | piece | 30 000,00 | wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt. |
166 | Zagroble | 33,45 | 17,64 | 1 | wc | piece | 42 000,00 | remont kapitalny wraz ze schodami |
167 | Zalesie | 31,69 | 20,49 | 1 | łaz | brak | 40 000,00 | remont kapitalny |
168 | Rejtana | 39,88 | 33,37 | 3 | łaz | co gazowe | 40 000,00 | remont kapitalny |
169 | Zawiszy Czarnego | 57,18 | 41,17 | 2 | wc | piece | 45 000,00 | wymiana: stolarki, inst. elekt., |
170 | Zawodzie | 58,20 | 39,05 | 3 | łaz | piece | 60 000,00 | kapitalny remont |
171 | Zielona | 33,42 | 19,75 | 2 | wc | piece | 40 000,00 | wydzielenie łazienki, wymiana:inst.elekt, podłóg, tynków, urządzen, |
172 | Zielona | 57,85 | 42,00 | 3 | łaz | brak | 55 000,00 | wyk. ogrzewania, wymiana:podłóg, inst.elekt., urządzeń, tynków |
173 | Ubocze | 40,80 | 32,64 | 2 | łaz | c.o. | 15 000,00 | wymiana urządzeń, odnowienie ścian |
174 | Żuławska | 42,86 | 30,62 | 2 | łaz | co | 30 000,00 | remont kapitalny |
175 | Rejtana | 28,03 | 20,54 | 2 | wc wsp. | piece | 15 000,00 | remont bieżący wymiana wtkładzin, sprzętu i urządzeń |
176 | Żywiecka | 36,03 | 18,39 | 1 | łaz | co | 10 500,00 | wymiana urządzeń, odno, |
6 981 800,00 |